Взрослые

Командные результаты

Место Команда Волейбол ж/мГиревой спортЛегкая атлетика м/жПлавание м/жБаскетболФутбол Общий зачет
I «Газпром трансгаз Югорск» 5 / 17 3 1 / 1 2 / 1 4 1 13
II «Газпром трансгаз Екатеринбург» 1 / 10 1 5 / 6 8 / 5 1 2 21
III «Газпром трансгаз Москва» 7 / 1 8 4 / 3 1 / 4 3 11 23
4 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 6 / 6 2 6 / 5 3 / 2 2 12 26
5 «Газпром трансгаз Сургут» 14 / 8 4 3 / 2 4 / 3 17 16 38
6 «Газпром трансгаз Казань» 3 / 2 7 7 / 11 12 / 12 10 3 43
7 «Газпром трансгаз Чайковский» 11 / 14 9 2 / 4 5 / 6 7 20 44
8 «Газпром трансгаз Саратов» 20 / 13 6 9 / 7 10 / 10 5 6 53
9 «Газпром добыча Ямбург» 2 / 5 5 22 / 15 7 / 13 8 22 55
10 «Газпром добыча Уренгой» 17 / 11 18 11 / 10 6 / 11 12 4 65
11 «Газпром трансгаз Ставрополь» 9 / 3 13 23 / 8 11 / 14 18 14 72
12 «Газпром трансгаз Волгоград» 21 / 16 10 8 / 9 13 / 7 11 24 74
13 «Газпром межрегионгаз» 10 / 4 15 13 / 12 14 / 9 16 15 77
14 «Газпром трансгаз Самара» 16 / 24+2 23 12 / 13 15 / 16 9 9 90
15 «Газпром трансгаз Беларусь» 18 / 9 11 21 / 21 16 / 19 19 7 99
16 «Газпром трансгаз Краснодар» 23 / 21 14 10 / 14 17 / 15 13 18 101
17 «Газпром добыча Оренбург» 15 / 15 17 16 / 17 9 / 17 14 19 103
18 «Газпром нефть» 13 / 7 24+2 24+2 / 24+2 24+2 / 24+2 6 8 112
19 «Газпром добыча Надым» 22 / 18 16 18 / 23 18 / 20 15 10 115
20 «Газпром трансгаз Ухта» 8 / 19 20 19 / 22 20 / 8 22 23 116
21 «Газпром добыча Ноябрьск» 4 / 20 12 17 / 20 23 / 24 23 21 117
22 «Газпром ПХГ» 19 / 23 19 15 / 18 24 / 21 21 5 118
23 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 12 / 24+2 24 24 / 19 21 / 18 24 13 131
24 «Газпром энергохолдинг» 25 / 22 22 20 / 16 19 / 22 20 17 136
25 «Востокгазпром» 24 / 12 21 14 / 24 22 / 23 24+2 25 140

Итоговые результаты по видам спорта