Результаты

Командные результаты детской спартакиады

Место Команда Настольный теннисЛегкоатлетическое четырехборьеПлаваниеМини-футбол Очки
I «Газпром трансгаз Югорск» 1 2 1 3 4
II «Газпром трансгаз Москва» 4 6 4 5 13
III «Газпром трансгаз Екатеринбург» 7 1 9 6 14
4 «Газпром трансгаз Томск» 13 3 2 10 15
5 «Газпром добыча Оренбург» 3 5 8 7 15
6 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 2 11 6 8 16
7 «Газпром трансгаз Сургут» 5 10 11 2 17
8 «Газпром добыча Уренгой» 18 15 3 1 19
9 «Газпром добыча Ямбург» 6 16 5 9 20
10 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 10 4 10 16 24
11 «Газпром трансгаз Саратов» 8 18 7 14 29
12 «Газпром трансгаз Уфа» 14 13 13 4 30
13 «Газпром трансгаз Ставрополь» 19 7 12 12 31
14 «Газпром трансгаз Чайковский» 11 8 - 13 32
15 «Газпром трансгаз Краснодар» 9 14 15 15 38
16 «Газпром трансгаз Самара» 12 12 14 17 38
17 «Газпром добыча Астрахань» 16 9 16 18 41
18 «Газпром трансгаз Ухта» 17 19 18 11 46
19 «Газпром добыча Краснодар» 15 17 19 20 51
20 Газпром добыча Надым 20 20 17 19 56

Итоговые результаты по видам спорта