Результаты

Командные результаты взрослой спартакиады

Место Команда ПлаваниеЛегкая атлетикаГиревой спортСтритболВолейбол ж/мФутбол Очки Общий зачет
I «Газпром трансгаз Екатеринбург» 1 2 4 3 2 / 8 1 21 13
II «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 2 8 3 5 1 / 1 6 26 18
III «Газпром трансгаз Москва» 4 3 8 2 3 / 3 4 27 19
4 «Газпром трансгаз Югорск» 3 1 5 1 9 / 4 7 30 21
5 «Газпром трансгаз Сургут» 6 4 6 15 7 / 17 3 58 43
6 «Спецгазавтотранс» 10 6 1 14 11 / 14 2 58 44
7 «Газпром трансгаз Томск» 5 13 2 8 6 / 13 16 63 47
8 «Газпром трансгаз Чайковский» 7 7 12 4 4 / 19 19 72 53
9 «Газпром добыча Астрахань» 9 9 13 10 8 / 5 23 77 54
10 «Газпром трансгаз Саратов» 14 5 10 7 10 / 18 17 81 63
11 «Межрегионгаз» 15 14 17 26 5 / 9 5 91 65
12 «Газпром трансгаз Ставрополь» 13 10 15 6 17 / 12 10 83 66
13 «Газпром добыча Оренбург» 12 18 9 19 13 / 10 8 89 70
14 «Газпром добыча Ноябрьск» 18 16 11 13 18 / 2 12 90 72
15 «Газпром трансгаз Кубань» 11 15 16 9 24 / 16 11 102 78
16 «Газпром трансгаз Ухта» 8 24 18 17 12 / 6 22 107 83
17 «Газпром добыча Ямбург» 20 20 14 11 14 / 15 14 108 88
18 «Газпром переработка» 16 17 7 20 20 / 25 20 125 100
19 «Газпром трансгаз Махачкала» 26 23 26 22 15 / 11 13 136 110
20 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 21 21 23 21 24 / 7 18 135 111
21 «Газпром трансгаз Самара» 24 11 21 24 24 / 22 9 135 111
22 «Газпром добыча Надым» 19 22 19 16 16 / 20 21 133 111
23 «Газпром трансгаз Волгоград» 17 26 20 12 19 / 24 26 144 118
24 «Востокгазпром» 23 12 24 23 24 / 26 15 147 121
25 «Газпром ПХГ» 25 19 22 18 21 / 21 24 150 125
26 «Мосэнерго» 22 25 25 25 24 / 23 25 169 144

Итоговые результаты по видам спорта