Результаты

Командные результаты детской спартакиады

Место Команда Настольный теннисЛегкоатлетическое четырехборьеПлаваниеМини-футбол Очки Общий зачет
I «Газпром трансгаз Югорск» 1 1 4 2 8 4
I «Газпром трансгаз Москва» 2 11 1 1 15 4
II «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 6 3 5 13 27 14
III «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 7 2 13 6 28 15
4 «Газпром трансгаз Екатеринбург» 14 10 3 3 30 16
5 «Газпром добыча Оренбург» 3 7 9 9 28 19
6 «Газпром трансгаз Томск» 17 14 2 5 38 21
7 «Газпром трансгаз Самара» 8 5 8 10 31 21
8 «Газпром трансгаз Сургут» 11 17 7 4 39 22
9 «Газпром трансгаз Саратов» 5 22 10 8 45 23
10 «Газпром трансгаз Волгоград» 13 12 6 7 38 25
11 «Газпром добыча Астрахань» 9 6 18 15 48 30
12 «Центргаз» 19 8 12 11 50 31
13 «Газпром трансгаз Чайковский» 21 9 11 14 55 34
14 «Газпром трансгаз Махачкала» 16 4 22 16 58 36
15 «Газпром добыча Уренгой» 10 16 19 12 57 38
16 «Газпром трансгаз Кубань» 4 20 16 19 59 39
17 «Газпром трансгаз Ставрополь» 12 15 14 20 61 41
18 «Газпром добыча Ямбург» 18 13 15 18 64 46
19 «Газпром трансгаз Ухта» 22 19 17 17 75 53
20 «Кубаньгазпром» 15 21 21 22 79 57
21 «Газпром добыча Надым» 20 18 20 21 79 58

Итоговые результаты по видам спорта