Результаты
Командные результаты взрослой спартакиады
| Место | Команда | Настольный теннис | Полиатлон | Пулевая стрельба | Лыжные гонки | Мини-футбол | Сумма лучших 4-х мест |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| II | «Газпром трансгаз Югорск» | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| III | «Спецгазавтотранс» | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 |
| 4 | «Газпром трансгаз Саратов» | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 20 |
| 5 | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 6 | «Газпром трансгаз Сургут» | 13 | 4 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| 7 | «Газпром добыча Уренгой» | 3 | 9 | 12 | 17 | 2 | 26 |
| 8 | «Газпром добыча Ноябрьск» | 6 | 2 | 7 | 12 | 21 | 27 |
| 9 | «Газпром трансгаз Москва» | 1 | 19 | 5 | 14 | 8 | 28 |
| 10 | «Газпром трансгаз Чайковский» | 15 | 8 | 15 | 2 | 18 | 40 |
| 11 | «Газпром трансгаз Уфа» | 19 | 5 | 10 | 8 | 17 | 40 |
| 12 | «Газпром добыча Надым» | 21 | 7 | 8 | 11 | 20 | 46 |
| 13 | «Газпром добыча Оренбург» | 9 | 16 | 14 | 16 | 12 | 51 |
| 14 | «Газпром трансгаз Казань» | 16 | 14 | 22 | 15 | 7 | 52 |
| 15 | «Газпром трансгаз Ухта» | 20 | 10 | 19 | 9 | 14 | 52 |
| 16 | «Центргаз» | 14 | 17 | 18 | 10 | 19 | 59 |
| 17 | «СИБУР Холдинг» | 8 | 24 | 25 | 13 | 15 | 60 |
| 18 | «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 24 | 12 | 17 | 18 | 13 | 60 |
| 19 | «Газпром добыча Астрахань» | 10 | 20 | 20 | 24 | 11 | 61 |
| 20 | «Газпром трансгаз Самара» | 23 | 25 | 16 | 20 | 9 | 68 |
| 21 | «Газпром трансгаз Волгоград» | 12 | 21 | 13 | 25 | 25 | 71 |
| 22 | «Газпром трансгаз Кубань» | 17 | 22 | 11 | 22 | 23 | 72 |
| 23 | «Центрэнергогаз» | 18 | 15 | 21 | 19 | 22 | 73 |
| 24 | «Востокгазпром» | 22 | 18 | 23 | 21 | 16 | 77 |
| 25 | «ВНИИГАЗ» | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 94 |
