Результаты
Командные результаты взрослой спартакиады
| Место | Команда | Настольный теннис | Полиатлон | Пулевая стрельба | Лыжные гонки | Мини-футбол | Очки | Общий зачет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 16 | 11 |
| II | «Газпром трансгаз Югорск» | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 23 | 14 |
| III | «Газпром спецгазавтотранс» | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 26 | 16 |
| 5 | «Газпром трансгаз Москва» | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 35 | 18 |
| 5 | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 29 | 18 |
| 7 | «Газпром трансгаз Томск» | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 34 | 25 |
| 8 | «Газпром трансгаз Уфа» | 14 | 8 | 3 | 9 | 11 | 45 | 31 |
| 9 | «Газпром трансгаз Чайковский» | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 44 | 32 |
| 10 | «Газпром добыча Ноябрьск» | 13 | 6 | 13 | 13 | 2 | 47 | 34 |
| 11 | «Газпром трансгаз Саратов» | 17 | 13 | 15 | 4 | 3 | 52 | 35 |
| 12 | «Газпром добыча Оренбург» | 6 | 16 | 17 | 14 | 10 | 63 | 46 |
| 13 | «Газпром переработка» | 20 | 11 | 9 | 11 | 23 | 74 | 51 |
| 14 | «Газпром трансгаз-Кубань» | 8 | 19 | 8 | 23 | 18 | 76 | 53 |
| 15 | «СИБУР Холдинг» | 11 | 15 | 25 | 12 | 16 | 79 | 54 |
| 16 | «Газпром добыча Надым» | 16 | 10 | 14 | 16 | 22 | 78 | 56 |
| 17 | «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 23 | 14 | 10 | 25 | 14 | 86 | 61 |
| 18 | «Газпром инвест Восток» | 15 | 23 | 20 | 15 | 17 | 90 | 67 |
| 19 | «Газпром трансгаз Ухта» | 21 | 12 | 19 | 17 | 20 | 89 | 68 |
| 20 | «Газпром ВНИИГАЗ» | 18 | 21 | 22 | 18 | 12 | 91 | 69 |
| 21 | «Газпром добыча Астрахань» | 12 | 18 | 16 | 24 | 25 | 95 | 70 |
| 22 | «Газпром нефть» | 19 | 22 | 23 | 20 | 15 | 99 | 76 |
| 23 | «Газпром трансгаз Самара» | 22 | 25 | 18 | 19 | 19 | 103 | 78 |
| 24 | «Востокгазпром» | 24 | 20 | 21 | 20 | 21 | 106 | 82 |
| 25 | Мосэнерго | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 120 | 95 |
