Результаты

Командные результаты взрослой спартакиады

Место Команда ПлаваниеЛегкая атлетикаГиревой спортБаскетболВолейбол ж/мФутбол Очки Общий зачет
I «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 1 4 1 1 3 / 4 1 15 11
II «Газпром трансгаз Москва» 3 2 6 5 1 / 1 8 26 18
III «Газпром трансгаз Югорск» 2 1 4 3 6 / 2 7 25 18
4 «Газпром трансгаз Екатеринбург» 4 3 5 7 4 / 7 3 33 26
5 «Газпром инвест Восток» 5 6 3 2 5 / 21 13 55 34
6 «Газпром спецгазавтотранс» 13 11 2 6 10 / 5 4 51 38
7 «Газпром трансгаз Чайковский» 8 5 13 10 7 / 11 18 72 54
8 «Газпром трансгаз Сургут» 6 8 8 21 8 / 25 5 81 56
9 «Газпром трансгаз Ставрополь» 17 12 12 4 9 / 12 10 76 59
10 «Газпром трансгаз Саратов» 15 9 9 9 13 / 14 6 75 60
11 «Газпром межрегионгаз» 20 15 17 18 2 / 9 11 92 72
12 «Газпром добыча Ямбург» 7 22 15 24 12 / 8 12 100 76
13 «Газпром добыча Оренбург» 9 14 10 16 15 / 15 19 98 79
14 «Газпром трансгаз Волгоград» 10 7 26 11 14 / 13 29 110 81
15 «Газпром нефть» 14 20 28 13 19 / 17 2 113 85
16 «Газпром добыча Ноябрьск» 25 25 11 15 17 / 3 21 117 92
17 «Газпром трансгаз Краснодар» 18 13 14 12 20 / 20 16 113 93
18 «Газпром трансгаз Казань» 12 18 21 32 11 / 18 22 134 102
19 «Газпром трансгаз Самара» 23 10 25 17 30 / 19 9 133 103
20 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 16 24 18 20 30 / 6 23 137 107
21 «Газпром трансгаз Ухта» 11 23 19 22 23 / 10 24 132 108
22 «Газпром переработка» 22 17 7 25 16 / 27 25 139 112
23 «Востокгазпром» 26 16 20 19 18 / 26 14 139 113
24 «Газпром добыча Астрахань» 21 21 22 14 21 / 22 15 136 114
25 «Газпром добыча Надым» 19 31 16 23 25 / 23 17 154 123
26 «Газпром ПХГ» 24 19 24 8 24 / 28 26 153 125
27 «Мосэнерго» 27 26 23 28 30 / 16 28 178 148
28 «Газпром ВНИИГАЗ» 28 27 27 26 22 / 29 20 179 150
29 «Газпром добыча Краснодар» 32 31 32 27 26 / 24 27 199 167
30 «Газпром трансгаз Махачкала» 29 28 29 29 27 / 30 30 202 172

Итоговые результаты по видам спорта