Дети
Командные результаты детской спартакиады
| Место | Команда | Настольный теннис | Хоккей с шайбой | Лыжи м/ж | Мини-футбол | Очки | Общий зачет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 9 | 1 | 2 / 4 | 1 | 17 | 8 |
| II | «Газпром трансгаз Югорск» | 1 | 5 | 3 / 1 | 3 | 13 | 8 |
| III | «Газпром трансгаз Томск» | 3 | 7 | 1 / 3 | 2 | 16 | 9 |
| 4 | «Газпром трансгаз Москва» | 2 | 3 | 4 / 5 | 4 | 18 | 13 |
| 5 | «Газпром добыча Ямбург» | 5 | 13 | 5 / 2 | 6 | 31 | 18 |
| 6 | «Газпром трансгаз Сургут» | 8 | 2 | 10 / 7 | 5 | 32 | 22 |
| 7 | «Газпром добыча Оренбург» | 4 | 4 | 11 / 6 | 8 | 33 | 22 |
| 8 | «Газпром трансгаз Ухта» | 6 | 9 | 8 / 8 | 7 | 38 | 29 |
| 9 | «Газпром добыча Надым» | 13 | 6 | 12 / 9 | 9 | 49 | 36 |
| 10 | «Газпром добыча Уренгой» | 11 | 8 | 7 / 11 | 13 | 50 | 37 |
| 11 | «Газпром трансгаз Уфа» | 10 | 13 | 6 / 12 | 11 | 52 | 39 |
| 12 | «Газпром добыча Краснодар» | 7 | 11 | 13 / 13 | 10 | 54 | 41 |
| 13 | «Газпром добыча Ноябрьск» | 12 | 10 | 9 / 10 | 12 | 53 | 41 |
