Результаты
Командные результаты взрослой Спартакиады
| Место | Команда | Волейбол ж/м | Гиревой спорт | Легкая атлетика м/ж | Плавание м/ж | Баскетбол | Футбол | Общий зачет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | «Газпром трансгаз Югорск» | 5 / 17 | 3 | 1 / 1 | 2 / 1 | 4 | 1 | 13 |
| II | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 1 / 10 | 1 | 5 / 6 | 8 / 5 | 1 | 2 | 21 |
| III | «Газпром трансгаз Москва» | 7 / 1 | 8 | 4 / 3 | 1 / 4 | 3 | 11 | 23 |
| 4 | «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 6 / 6 | 2 | 6 / 5 | 3 / 2 | 2 | 12 | 26 |
| 5 | «Газпром трансгаз Сургут» | 14 / 8 | 4 | 3 / 2 | 4 / 3 | 17 | 16 | 38 |
Командные результаты детской Спартакиады
| Место | Команда | Настольный теннис | Легкоатлетическое четырехборье м/ж | Плавание м/ж | Футбол | Общий зачет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | «Газпром трансгаз Югорск» | 1 | 1 / 4 | 1 / 1 | 2 | 6 |
| II | «Газпром трансгаз Томск» | 6 | 4 / 1 | 2 / 2 | 6 | 15 |
| III | «Газпром трансгаз Москва» | 2 | 7 / 6 | 3 / 3 | 5 | 19 |
| 4 | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 8 | 3 / 2 | 7 / 6 | 13 | 26 |
| 5 | «Газпром добыча Оренбург» | 5 | 2 / 12 | 6 / 7 | 10 | 30 |
