Взрослые

Командные результаты

Место Команда Настольный теннисПулевая стрельбаБаскетболЛыжи м/жМини-футбол Общий зачет
I «Газпром трансгаз Сургут» 1 2 13 1 / 1 8 13
II «Газпром трансгаз Югорск» 4 1 4 3 / 5 5 17
III «Газпром трансгаз Екатеринбург» 6 12 3 4 / 2 7 22
4 «Газпром трансгаз Уфа» 18 3 1 9 / 9 3 25
5 «Газпром трансгаз Ухта» 2 8 5 6 / 4 9 25
6 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 11 4 6 7 / 7 14 35
7 «Газпром трансгаз Томск» 13 16 2 10 / 3 13 41
8 «Газпром трансгаз Москва» 3 9 7 18 / 21 4 41
9 «Газпром трансгаз Чайковский» 15 24 9 5 / 6 12 47
10 «Газпром добыча Уренгой» 9 6 12 12 / 25 18 57
11 «Газпром добыча Ноябрьск» 14 20 21 2 / 12 10 58
12 «Газпром трансгаз Саратов» 8 14 17 19 / 22 1 59
13 «Газпром добыча Надым» 7 10 20 21 / 20 2 59
14 «Газпром добыча Ямбург» 17 7 10 13 / 16 23 63
15 «Газпром трансгаз Самара» 24 13 14 23 / 10 6 66
16 «Газпром переработка» 16 21 16 8 / 11 15 66
17 «Газпром ПХГ» 22 17 8 11 / 14 22 72
18 «Газпром трансгаз Беларусь» 10 19 19 15 / 13 20 76
19 «Газпром трансгаз Казань» 20 11 22 14 / 15 16 76
20 «Газпром Энергохолдинг» 12 25 15 16 / 19 17 79
21 «Газпром трансгаз Краснодар» 5 22 11 25 / 23 19 80
22 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 21 15 18 20 / 17 11 81
23 «Газпром добыча Оренбург» 19 18 23+2 17 / 8 21 83
24 «Газпром добыча Краснодар» 23 5 23 22 / 18 25 91
25 «Газпром экспорт» 25 23 23+2 24 / 24 25 121
26 «Газпром Армения» - - - - 24 -

Итоговые результаты по видам спорта