Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | Газпром трансгаз Югорск | 10 |
II | Газпром трансгаз Москва | 21 |
III | Газпром трансгаз Екатеринбург | 34 |
4 | Газпром трансгаз Томск | 36 |
5 | Газпром межрегионгаз | 37 |
Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | Газпром трансгаз Томск | 7 |
II | Газпром трансгаз Москва | 11 |
III | Газпром трансгаз Ухта | 17 |
4 | Газпром трансгаз Югорск | 21 |
5 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 25 |
Впервые местом проведения Спартакиады «Газпрома» стал город-курорт Сочи, вошедший в историю мирового спорта как столица Олимпийских игр. С 8 по 15 сентября 2017 года на легендарных площадках за победу боролись 28 взрослых и 14 детских команд из России и Беларуси. Также впервые в рамках корпоративных состязаний состоялось выполнение нормативов ГТО.