Взрослые
Командные результаты
| Место | Команда | Волейбол ж/м | Гиревой спорт | Легкая атлетика м/ж | Шахматы | Футбол | Плавание м/ж | Общий зачет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Югорск | 7 / 5 | 2 | 1 / 1 | 1 | 2 | 2 / 1 | 10 |
| II | Газпром трансгаз Москва | 9 / 6 | 13 | 3 / 2 | 2 | 4 | 1 / 3 | 21 |
| III | Газпром трансгаз Екатеринбург | 10 / 4 | 4 | 5 / 7 | 5 | 8 | 5 / 4 | 34 |
| 4 | Газпром трансгаз Томск | 6 / 2 | 5 | 6 / 3 | 12 | 17 | 8 / 6 | 36 |
| 5 | Газпром межрегионгаз | 1 / 1 | 3 | 9 / 10 | 27 | 9 | 7 / 7 | 37 |
| 6 | Газпром трансгаз Сургут | 18 / 17 | 8 | 4 / 4 | 3 | 12 | 9 / 2 | 42 |
| 7 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 8 / 8 | 6 | 12 / 15 | 17 | 19 | 3 / 5 | 57 |
| 8 | Газпром трансгаз Ухта | 13 / 11 | 9 | 7 / 8 | 24 | 18 | 4 / 12 | 64 |
| 9 | Газпром трансгаз Ставрополь | 14 / 7 | 20 | 22 / 24 | 11 | 1 | 6 / 9 | 68 |
| 10 | Газпром трансгаз Чайковский | 15 / 16 | 10 | 2 / 5 | 15 | 22 | 15 / 8 | 70 |
| 11 | Газпром трансгаз Беларусь | 12 / 3 | 7 | 14 / 12 | 19 | 13 | 21 / 24 | 80 |
| 12 | Газпром добыча Уренгой | 4 / 24 | 16 | 11 / 14 | 4 | 14 | 17 / 19 | 80 |
| 13 | Газпром добыча Ямбург | 2 / 9 | 17 | 24 / 16 | 13 | 15 | 11 / 15 | 81 |
| 14 | Газпром трансгаз Казань | 3 / 18 | 15 | 13 / 9 | 9 | 16 | 25 / 20 | 83 |
| 15 | Газпром трансгаз Уфа | 11 / 12 | 22 | 20 / 17 | 8 | 7 | 19 / 10 | 84 |
| 16 | Газпром добыча Краснодар | 24 / 23 | 1 | 8 / 6 | 21 | 23 | 13 / 14 | 86 |
| 17 | Газпром добыча Астрахань | 17 / 10 | 11 | 10 / 20 | 6 | 24 | 12 / 23 | 86 |
| 18 | Газпром энергохолдинг | 19 / 21 | 14 | 15 / 11 | 18 | 11 | 16 / 13 | 98 |
| 19 | Газпром добыча Ноябрьск | 5 / 19 | 19 | 16 / 19 | 7 | 20 | 18 / 17 | 101 |
| 20 | Газпром трансгаз Самара | 25 / 13 | 24 | 25 / 21 | 20 | 6 | 10 / 11 | 105 |
| 21 | Газпром трансгаз Саратов | 21 / 15 | 21 | 18 / 18 | 14 | 3 | 23 / 22 | 110 |
| 22 | Газпром добыча Надым | 23 / 14 | 23 | 23 / 27 | 16 | 5 | 14 / 18 | 113 |
| 23 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 16 / 24 | 26 | 19 / 23 | 10 | 25 | 20 / 16 | 128 |
| 24 | Газпром ПХГ | 22 / 20 | 12 | 21 / 13 | 23 | 21 | 27 / 21 | 130 |
| 25 | Газпром трансгаз Волгоград | 20 / 22 | 18 | 17 / 26 | 22 | 26 | 22 / 26 | 147 |
| 26 | Газпром трансгаз Краснодар | 26 / 24 | 25 | 26 / 22 | 25 | 10 | 26 / 28 | 158 |
| 27 | Газпром экспорт | 28 / 24 | 26 | 28 / 25 | 26 | 27 | 24 / 25 | 177 |
| 28 | Газпром Интернешнл | 27 / 24 | 26 | 27 / 28 | 28 | 28 | 28 / 27 | 187 |
Результаты по видам спорта
Волейбол — мужчины
Волейбол — женщины
Гиревой спорт
| Место | Команда | Общий зачет |
|---|---|---|
| I | Газпром добыча Краснодар | 16 |
| II | Газпром трансгаз Югорск | 17 |
| III | Газпром межрегионгаз | 20 |
| 4 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 20 |
| 5 | Газпром трансгаз Томск | 24 |
| 6 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 25 |
| 7 | Газпром трансгаз Беларусь | 32 |
| 8 | Газпром трансгаз Сургут | 37 |
| 9 | Газпром трансгаз Ухта | 39 |
| 10 | Газпром трансгаз Чайковский | 43 |
| 11 | Газпром добыча Астрахань | 49 |
| 12 | Газпром ПХГ | 54 |
| 13 | Газпром трансгаз Москва | 56 |
| 14 | Газпром энергохолдинг | 56 |
| 15 | Газпром трансгаз Казань | 57 |
| 16 | Газпром добыча Уренгой | 59 |
| 17 | Газпром добыча Ямбург | 62 |
| 18 | Газпром трансгаз Волгоград | 68 |
| 19 | Газпром добыча Ноябрьск | 70 |
| 20 | Газпром трансгаз Ставрополь | 72 |
| 21 | Газпром трансгаз Саратов | 79 |
| 22 | Газпром трансгаз Уфа | 79 |
| 23 | Газпром добыча Надым | 87 |
| 24 | Газпром трансгаз Самара | 89 |
| 25 | Газпром трансгаз Краснодар | 90 |
Легкая атлетика — мужчины
| Место | Команда | Общий зачет |
|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Югорск | 2 |
| II | Газпром трансгаз Чайковский | 4 |
| III | Газпром трансгаз Москва | 9 |
| 4 | Газпром трансгаз Сургут | 9 |
| 5 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 10 |
| 6 | Газпром трансгаз Томск | 10 |
| 7 | Газпром трансгаз Ухта | 13 |
| 8 | Газпром добыча Краснодар | 19 |
| 9 | Газпром межрегионгаз | 20 |
| 10 | Газпром добыча Астрахань | 22 |
| 11 | Газпром добыча Уренгой | 22 |
| 12 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 23 |
| 13 | Газпром трансгаз Казань | 23 |
| 14 | Газпром трансгаз Беларусь | 30 |
| 15 | Газпром энергохолдинг | 31 |
| 16 | Газпром добыча Ноябрьск | 33 |
| 17 | Газпром трансгаз Волгоград | 34 |
| 18 | Газпром трансгаз Саратов | 34 |
| 19 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 35 |
| 20 | Газпром трансгаз Уфа | 39 |
| 21 | Газпром ПХГ | 42 |
| 22 | Газпром трансгаз Ставрополь | 44 |
| 23 | Газпром добыча Надым | 46 |
| 24 | Газпром добыча Ямбург | 48 |
| 25 | Газпром трансгаз Самара | 48 |
| 26 | Газпром трансгаз Краснодар | 52 |
| 27 | Газпром Интернешнл | 55 |
| 28 | Газпром экспорт | 55 |
Легкая атлетика — женщины
| Место | Команда | Общий зачет |
|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Югорск | 2 |
| II | Газпром трансгаз Москва | 4 |
| III | Газпром трансгаз Томск | 6 |
| 4 | Газпром трансгаз Сургут | 8 |
| 5 | Газпром трансгаз Чайковский | 10 |
| 6 | Газпром добыча Краснодар | 12 |
| 7 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 14 |
| 8 | Газпром трансгаз Ухта | 17 |
| 9 | Газпром трансгаз Казань | 22 |
| 10 | Газпром межрегионгаз | 22 |
| 11 | Газпром энергохолдинг | 22 |
| 12 | Газпром трансгаз Беларусь | 24 |
| 13 | Газпром ПХГ | 25 |
| 14 | Газпром добыча Уренгой | 27 |
| 15 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 27 |
| 16 | Газпром добыча Ямбург | 31 |
| 17 | Газпром трансгаз Уфа | 35 |
| 18 | Газпром трансгаз Саратов | 36 |
| 19 | Газпром добыча Ноябрьск | 40 |
| 20 | Газпром добыча Астрахань | 41 |
| 21 | Газпром трансгаз Самара | 41 |
| 22 | Газпром трансгаз Краснодар | 42 |
| 23 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 46 |
| 24 | Газпром трансгаз Ставрополь | 48 |
| 25 | Газпром экспорт | 49 |
| 26 | Газпром трансгаз Волгоград | 52 |
| 27 | Газпром добыча Надым | 53 |
| 28 | Газпром Интернешнл | 56 |
Шахматы
Футбол
Плавание — мужчины
| Место | Команда | Общий зачет |
|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Москва | 3 |
| II | Газпром трансгаз Югорск | 3 |
| III | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 8 |
| 4 | Газпром трансгаз Ухта | 8 |
| 5 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 8 |
| 6 | Газпром трансгаз Ставрополь | 12 |
| 7 | Газпром межрегионгаз | 15 |
| 8 | Газпром трансгаз Томск | 15 |
| 9 | Газпром трансгаз Сургут | 18 |
| 10 | Газпром трансгаз Самара | 22 |
| 11 | Газпром добыча Ямбург | 22 |
| 12 | Газпром добыча Астрахань | 22 |
| 13 | Газпром добыча Краснодар | 26 |
| 14 | Газпром добыча Надым | 28 |
| 15 | Газпром трансгаз Чайковский | 30 |
| 16 | Газпром энергохолдинг | 32 |
| 17 | Газпром добыча Уренгой | 34 |
| 18 | Газпром добыча Ноябрьск | 36 |
| 19 | Газпром трансгаз Уфа | 38 |
| 20 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 41 |
| 21 | Газпром трансгаз Беларусь | 42 |
| 22 | Газпром трансгаз Волгоград | 45 |
| 23 | Газпром трансгаз Саратов | 46 |
| 24 | Газпром экспорт | 47 |
| 25 | Газпром трансгаз Казань | 48 |
| 26 | Газпром трансгаз Краснодар | 53 |
| 27 | Газпром ПХГ | 53 |
| 28 | Газпром Интернешнл | 56 |
Плавание — женщины
| Место | Команда | Общий зачет |
|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Югорск | 2 |
| II | Газпром трансгаз Сургут | 4 |
| III | Газпром трансгаз Москва | 6 |
| 4 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 8 |
| 5 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 11 |
| 6 | Газпром трансгаз Томск | 12 |
| 7 | Газпром межрегионгаз | 13 |
| 8 | Газпром трансгаз Чайковский | 17 |
| 9 | Газпром трансгаз Ставрополь | 17 |
| 10 | Газпром трансгаз Уфа | 22 |
| 11 | Газпром трансгаз Самара | 22 |
| 12 | Газпром трансгаз Ухта | 22 |
| 13 | Газпром энергохолдинг | 30 |
| 14 | Газпром добыча Краснодар | 30 |
| 15 | Газпром добыча Ямбург | 31 |
| 16 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 31 |
| 17 | Газпром добыча Ноябрьск | 32 |
| 18 | Газпром добыча Надым | 32 |
| 19 | Газпром добыча Уренгой | 39 |
| 20 | Газпром трансгаз Казань | 41 |
| 21 | Газпром ПХГ | 42 |
| 22 | Газпром трансгаз Саратов | 44 |
| 23 | Газпром добыча Астрахань | 44 |
| 24 | Газпром трансгаз Беларусь | 49 |
| 25 | Газпром экспорт | 50 |
| 26 | Газпром трансгаз Волгоград | 52 |
| 27 | Газпром Интернешнл | 54 |
| 28 | Газпром трансгаз Краснодар | 55 |
