Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | Газпром трансгаз Югорск | 17 |
II | Газпром трансгаз Екатеринбург | 22 |
III | Газпром трансгаз Томск | 25 |
4 | Газпром трансгаз Сургут | 27 |
5 | Газпром добыча Ямбург | 31 |
Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 6 |
II | «Газпром трансгаз Томск» | 9 |
III | «Газпром трансгаз Югорск» | 9 |
4 | «Газпром трансгаз Москва» | 12 |
5 | «Газпром трансгаз Ухта» | 15 |
История спартакиадного движения ПАО «Газпром» насчитывает почти четверть века. Екатеринбург выбран местом проведения Спартакиады уже в четвертый раз – в 2009 году здесь прошли летние Игры, а в 2012-ом и 2014-ом – зимние.