Шахматы

9 августа

Мужчины. Положение после 9 туров

Место Стартовый номер ФИО Рейтинг Клуб Год рождения Очки ВН
1 1 GM Шомоев Антон Вячеславович 2560 ООО «Газпром трансгаз Томск» 1981 7,5 53,5
2 6 GM Заблоцкий Сергей Викторович 2447 ООО «Газпром трансгаз Томск» 1982 7,5 50,5
3 4 GM Панарин Михаил Михайлович 2499 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 1983 7 52
4 8 GM Кабанов Николай Аркадьевич 2417 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 1980 6,5 53,5
5 2 IM Ильин Тимофей 2538 ООО «Газпром добыча Уренгой» 1984 6,5 50,5
6 3 GM Маценко Сергей Вадимович 2519 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 1990 6,5 49,5
7 5 GM Захарцов Вячеслав Владимирович 2463 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 1968 6 53
8 7 IM Бигалиев Ренат 2431 ООО «Газпром переработка» 1979 6 48
9 55 IM Новицкий Дмитрий 1000 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 1971 6 46
10 9 IM Яштылов Анатолий Сергеевич 2388 ООО «Газпром инвест» 1982 6 45,5
11 16 Яппаров Тимур Альбертович 2144 ООО «Газпром добыча Ямбург» 1989 6 43,5
12 11 FM Лодоев Аюр Билигтоевич 2251 ООО «Газпром добыча Уренгой» 1989 5,5 50
13 10 FM Рожков Вячеслав Сергеевич 2353 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 1990 5,5 46
14 31 Порошин Роман Васильевич 1845 ООО «Газпром энергохолдинг» 1973 5,5 46
15 36 Чежин Андрей Викторович 1651 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 1974 5,5 43,5
16 26 Федотов Андрей 1978 ООО «Газпром межрегионгаз» 1994 5,5 41,5
17 42 Ботнарь Евгений 1332 ООО «Газпром добыча Надым» 1995 5,5 39
18 49 Пелевин Станислав 1070 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 1980 5 47
19 15 Лобачев Павел 2208 ООО «Газпром Администрация профсоюз» 1979 5 46
20 14 Васильев Василий 2211 ООО «Газпром трансгаз Казань» 1988 5 43,5
21 20 Сабитов Рустам Рашитович 2093 ООО «Газпром трансгаз Уфа» 1991 5 43,5
22 23 Ахметзянов Павел Сергеевич 2045 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 1987 5 43
23 13 FM Веденеев Вячеслав Юрьевич 2211 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 1985 5 42,5
24 32 Кишкин Павел 1834 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 1988 5 42
25 51 Конкин Роман 1032 ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 1988 5 42
26 17 Тютюнников Алексей Иванович 2142 ООО «Газпром трансгаз Москва» 1975 5 38
27 22 Ирха Алексей Сергеевич 2055 ООО «Газпром добыча Оренбург» 1985 4,5 47
28 33 Шевченко Максим Алексеевич 1815 ООО «Газпром добыча Астрахань» 1988 4,5 46,5
29 12 Мозин Александр Викторович 2219 ООО «Газпром энергохолдинг» 1982 4,5 44,5
30 19 Мартынов Дмитрий Михайлович 1265 ООО «Газпром экспорт» 1984 4,5 42
31 25 Воробьёв Александр 1980 ООО «Газпром Администрация профсоюз» 1976 4,5 41,5
32 41 Ремезов Алексей Николаевич 1471 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 1963 4,5 41,5
33 21 Клепанчук Илья 2072 ООО «Газпром переработка» 1986 4,5 40,5
34 30 Дугушов Сергей Викторович 1880 ООО «Газпром ПХГ» 1961 4,5 39,5
35 56 Tkachou Viktar 1000 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 1981 4,5 39
36 27 Камышов Семен Александрович 1972 ООО «Газпром межрегионгаз» 1986 4,5 34
37 24 Федечкин Владимир Сергеевич 2003 ООО «Газпром трансгаз Саратов» 1992 4 42,5
38 50 Сайфуллин Марат 1041 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 1973 4 40
39 58 Гулин Сергей Николаевич 1000 ООО «Газпром трансгаз Самара» 1968 4 40
40 62 Чабанец Роман Викторович 1000 ООО «Газпром добыча Краснодар» 1986 4 39
41 44 Рыжаков Алексей 1242 ООО «Газпром трансгаз Самара» 1987 4 38,5
42 28 Ливенец Денис Викторович 1894 ООО «Газпром добыча Ямбург» 1986 4 38
43 29 Попов Юрий Анатольевич 1887 ООО «Газпром трансгаз Москва» 1974 4 38
44 38 Коковкин Александр Станиславович 1554 ООО «Газпром добыча Краснодар» 1960 4 38
45 60 Клименко Дмитрий Владимирович 1000 ООО «Газпром инвест» 1980 4 36
46 45 Давыдов Евгений Сергеевич 1240 ООО «Газпром добыча Оренбург» 1984 4 25
47 34 Гребенкин Василий Леонидович 1746 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 1980 3,5 42,5
48 35 Андреев Александр Александрович 1654 ООО «Газпром добыча Астрахань» 1972 3,5 37
49 39 Постовалов Андрей 1551 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 1970 3,5 35
50 52 Иксанов Ильнур 1024 ООО «Газпром трансгаз Уфа» 1979 3,5 34,5
51 46 Хуторнов Сергей Николаевич 1215 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 1970 3,5 33,5
52 47 Даутов Илдус 1151 ООО «Газпром трансгаз Казань» 1968 3,5 33
53 40 Антонов Юрий Геронтьевич 1491 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 1973 3,5 29
54 37 Агеенко Евгений Фёдорович 1597 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 1968 3 36
55 43 Дорофей Евгений 1301 ООО «Газпром добыча Надым» 1980 3 33
56 48 Митин Юрий Валентинович 1119 ООО «Газпром ПХГ» 1960 3 31,5
57 59 Добролюбов Василий Александрович 1000 ООО «Газпром трансгаз Саратов» 1981 3 29
58 18 Кузин Евгений Викторович 2134 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 1977 2,5 33,5
59 61 Мамыкин Константин Витальевич 1000 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 1991 2,5 33,5
60 53 Королев Евгений 1024 ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 1970 2 25
61 54 Посохов Сергей 1014 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 1967 1 27,5
62 57 Быковский Александр Алексеевич 1000 ООО «Газпром экспорт» 1994 0 27,5

Женщины. Положение после 9 туров

Место Стартовый номер ФИО Рейтинг Клуб Год рождения Очки ВН
1 2 WFM Кабанова Екатерина Владимировна 2212 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 1982 7,5 49,5
2 3 WIM Малетина Татьяна Александровна 2153 ООО «Газпром трансгаз Томск» 1994 7,5 46
3 5 WIM Бронникова Елизавета Григорьевна 2088 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 1985 7 49
4 4 WIM Травкина Анастасия Андреевна 2095 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 1992 6 50
5 1 WFM Корнилова Екатерина Геннадьевна 2219 ООО «Газпром трансгаз Москва» 1985 5,5 51,5
6 31 Шабан Елена Васильевна 1000 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 1982 5,5 50,5
7 21 Казанова Екатерина Сергеевна 1000 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 1986 5,5 46,5
8 8 Комендантова Антонина Викторовна 1305 ООО «Газпром переработка» 1980 5,5 45,5
9 30 Хан Екатерина Игоревна 1000 ООО «Газпром межрегионгаз» 1985 5,5 44,5
10 27 Подгородова Марина Сергеевна 1000 ООО «Газпром добыча Краснодар» 1986 5,5 40,5
11 7 Гайворонская Вера Юрьевна 1308 ООО «Газпром добыча Надым» 1976 5,5 36
12 12 Емельянова Светлана Михайловна 1042 ООО «Газпром трансгаз Самара» 1961 5 46
13 9 Сичак Анна Георгиевна 1237 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 1983 5 43
14 13 Гарифуллина Альфия Рафкатовна 1022 ООО «Газпром трансгаз Уфа» 1985 5 41
15 11 Полякова Анастасия Николаевна 1090 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 1973 4,5 48,5
16 6 Надиршанова Айгуль Зуфаровна 1747 ООО «Газпром добыча Уренгой» 1986 4,5 44,5
17 25 Мельникова Мария Александровна 1000 ООО «Газпром добыча Астрахань» 1987 4,5 43,5
18 22 Коломыцева Альфия 1000 ООО «Газпром трансгаз Казань» 1971 4 40,5
19 26 Мугабеева Зульфия Хакимзяновна 1000 ООО «Газпром добыча Оренбург» 1966 4 39,5
20 10 Белякова Наталия Петровна 1101 ООО «Газпром трансгаз Саратов» 1976 4 36,5
21 15 Антонова Людмила 1000 ООО «Газпром энергохолдинг» 1979 4 35,5
22 16 Власова Елена Олеговна 1000 ООО «Газпром ПХГ» 1985 4 34,5
23 28 Рудый Елена Михайловна 1000 ООО «Газпром инвест» 1975 4 34
24 24 Лубнина Елена Владимировна 1000 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 1975 4 33,5
25 14 Шапошникова Юлия Петровна 1015 ООО «Газпром добыча Ямбург» 1970 3,5 36,5
26 17 Гаева Лариса Владимировна 1000 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 1976 3,5 34,5
27 23 Лиференко Мария Викторовна 1000 ООО «Газпром Администрация профсоюз» 1974 3,5 31,5
28 29 Рукавишникова Анна Юрьевна 1000 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 1980 3,5 27
29 19 Дубинина Ирина Владимировна 1000 ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 1976 3 29,5
30 20 Зирченко Людмила Анатольевна 1000 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 1963 2 33
31 18 Денисова Софья Сергеевна 1000 ООО «Газпром экспорт» 1995 2 32,5

Места после 9 тура

Место Команда Сумма очков Сумма бухг.
1 ООО «Газпром трансгаз Томск» 22,5 150
2 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 19 146
3 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 18,5 152,5
4 ООО «Газпром добыча Уренгой» 16,5 145
5 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 16 135,5
6 ООО «Газпром переработка» 16 134
7 ООО «Газпром межрегионгаз» 15,5 120
8 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 15 134
9 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 15 128,5
10 ООО «Газпром трансгаз Москва» 14,5 127,5
11 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 14 131,5
12 ООО «Газпром энергохолдинг» 14 126
13 ООО «Газпром инвест» 14 115,5
14 ООО «Газпром добыча Надым» 14 108
15 ООО «Газпром трансгаз Уфа» 13,5 119
16 ООО «Газпром добыча Ямбург» 13,5 118
17 ООО «Газпром добыча Краснодар» 13,5 117,5
18 ООО «Газпром трансгаз Самара» 13 124,5
19 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 13 122,5
20 ООО «Газпром Администрация профсоюз» 13 119
21 ООО «Газпром добыча Астрахань» 12,5 127
22 ООО «Газпром трансгаз Казань» 12,5 117
23 ООО «Газпром добыча Оренбург» 12,5 111,5
24 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 11,5 114
25 ООО «Газпром ПХГ» 11,5 105,5
26 ООО «Газпром трансгаз Саратов» 11 108
27 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 11 96
28 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 10 108
29 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 10 105,5
30 ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 10 96,5
31 ООО «Газпром экспорт» 6,5 102

8 августа

Места после 6 тура

Место Команда Сумма очков Сумма бухг.
1 Газпром трансгаз Томск 15,5 78,0
2 Газпром трансгаз Сургут 14,5 72,0
3 Газпром добыча Уренгой 12,0 73,0
4 Газпром трансгаз Югорск 11,5 85,5
5 Газпром трансгаз Ухта 10,5 67,5
6 Газпром переработка 10,5 67,0
7 Газпром трансгаз Краснодар 10,5 67,0
8 Газпром трансгаз Беларусь 10,0 72,0
9 Газпром энергохолдинг 10,0 65,5
10 Газпром межрегионгаз 10,0 64,5
11 Газпром инвест 10,0 60,5
12 Газпром добыча Ноябрьск 9,5 70,0
13 Газпром добыча Оренбург 9,5 62,5
14 Газпром добыча Астрахань 9,0 68,0
15 Газпром трансгаз Санкт-Петербург 9,0 65,0
16 Газпром добыча Краснодар 9,0 64,5
17 Газпром трансгаз Москва 9,0 64,5
18 Газпром Администрация профсоюз 9,0 58,5
19 Газпром трансгаз Самара 8,5 64,5
20 Газпром добыча Ямбург 8,5 64,0
21 Газпром трансгаз Чайковский 8,5 59,5
22 Газпром добыча Надым 8,5 55,5
23 Газпром трансгаз Уфа 8,5 55,5
24 Газпром трансгаз Саратов 8,0 53,0
25 Газпром трансгаз Екатеринбург 7,5 59,0
26 Газпром трансгаз Казань 7,0 59,0
27 Газпром трансгаз Волгоград 6,5 51,0
28 Газпром трансгаз Нижний Новгород 6,0 54,5
29 Газпром ПХГ 6,0 52,5
30 Газпром трансгаз Ставрополь 5,0 56,0
31 Газпром трансгаз Ставрополь 4,5 49,5

7 августа

Места после 3 тура

Место Команда Сумма очков
1 ООО «Газпром трансгаз Томск» 9
2 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 8
3 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 7
4 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 7
5 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 6
6 ООО «Газпром добыча Уренгой» 6
7 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 6
8 ООО «Газпром энергохолдинг» 6
9 ООО «Газпром добыча Астрахань» 5
10 ООО «Газпром добыча Ямбург» 5
11 ООО «Газпром межрегионгаз» 5
12 ООО «Газпром переработка» 5
13 ООО «Газпром трансгаз Москва» 5
14 ООО «Газпром трансгаз Самара» 5
15 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 5
16 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 5
17 ООО «Газпром Администрация профсоюз» 4
18 ООО «Газпром добыча Краснодар» 4
19 ООО «Газпром добыча Оренбург» 4
20 ООО «Газпром инвест» 4
21 ООО «Газпром трансгаз Саратов» 4
22 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 4
23 ООО «Газпром добыча Надым» 4
24 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 4
25 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 4
26 ООО «Газпром трансгаз Уфа» 3
27 ООО «Газпром ПХГ» 3
28 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 3
29 ООО «Газпром трансгаз Казань» 2
30 ООО «Газпром экспорт» 2
31 ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 1