Гиревой спорт
9 августа
Категория до 85 кг
| ФИО | Место | Результат |
|---|---|---|
| Владимир Сушинцев (Газпром межрегионгаз) | 1 | 428 очков (толчок + рывок) |
| Игорь Чепуштанов (Газпром трансгаз Томск) | 2 | 377 очков (толчок + рывок) |
| Сергей Пантелеев (Газпром трансгаз Ухта) | 3 | 377 очков (толчок + рывок) |
Категория от 85 кг
| ФИО | Место | Результат |
|---|---|---|
| Максим Горелов (Газпром трансгаз Югорск) | 1 | 437 очков (толчок + рывок) |
| Иван Денисов (Газпром трансгаз Екатеринбург) | 2 | 429 очков (толчок + рывок) |
| Олег Тимушев (Газпром трансгаз Ухта) | 3 | 417 очков (толчок + рывок) |
Командный протокол по результатам соревнований в двух весовых категориях
| Название команды | Очки |
|---|---|
| Газпром трансгаз Югорск | 12 |
| Газпром трансгаз Томск | 14 |
| Газпром трансгаз Беларусь | 19 |
| Газпром добыча Ухта | 24 |
| Газпром трансгаз Чайковский | 33 |
| Газпром добыча Уренгой | 35 |
| Газпром переработка | 35 |
| Газпром трансгаз Екатеринбург | 45 |
| Газпром добыча Ноябрьск | 46 |
| Газпром трансгаз Казань | 48 |
| Газпром межрегионгаз | 49 |
| Газпром трансгаз Сургут | 49 |
| Газпром трансгаз Нижний Новгород | 52 |
| Газпром добыча Ямбург | 56 |
| Газпром добыча Краснодар | 57 |
| Газпром ПХГ | 57 |
| Газпром энергохолдинг | 59 |
| Газпром трансгаз Саратов | 68 |
| Газпром трансгаз Краснодар | 70 |
| Газпром трансгаз Волгоград | 73 |
| Газпром трансгаз Ставрополь | 76 |
| Газпром добыча Астрахань | 83 |
| Газпром добыча Надым | 87 |
| Газпром трансгаз Уфа | 88 |
| Газпром трансгаз Самара | 91 |
| Газпром добыча Москва | 93 |
| Газпром добыча Оренбург | 100 |
| Газпром инвест | 107 |
8 августа
Весовая категория 73
| ФИО | Место | Результат |
|---|---|---|
| Усольцев Александр Николаевич | 1 | 392 |
| Давыдик Дмитрий Викторович | 2 | 371 |
| Панов Алексей Анатольевич | 3 | 352 |
Весовая категория 78
| ФИО | Место | Результат |
|---|---|---|
| Урывский Юрий Михайлович | 1 | 427 |
| Семёнов Андрей Владимирович | 2 | 370 |
| Сошников Никита Олегович | 3 | 369 |
Командный протокол по результатам соревнований в двух весовых категориях
| Название команды | Очки |
|---|---|
| Газпром трансгаз Югорск | 6 |
| Газпром трансгаз Беларусь | 7 |
| Газпром трансгаз Томск | 7 |
| Газпром добыча Уренгой | 11 |
| Газпром добыча Ноябрьск | 13 |
| Газпром трансгаз Ухта | 18 |
| Газпром переработка | 21 |
| Газпром трансгаз Нижний Новгород | 21 |
| Газпром трансгаз Сургут | 21 |
| Газпром трансгаз Чайковский | 21 |
| Газпром трансгаз Саратов | 22 |
| Газпром добыча Ямбург | 25 |
| Газпром трансгаз Екатеринбург | 25 |
| Газпром добыча Краснодар | 26 |
| Газпром ПХГ | 26 |
| Газпром трансгаз Казань | 26 |
| Газпром межрегионгаз | 28 |
| Газпром трансгаз Краснодар | 30 |
| Газпром трансгаз Уфа | 35 |
| Газпром энергохолдинг | 36 |
| Газпром добыча Астрахань | 42 |
| Газпром трансгаз Москва | 46 |
| Газпром добыча Оренбург | 47 |
| Газпром трансгаз Самара | 48 |
| Газпром трансгаз Ставрополь | 48 |
| Газпром добыча Надым | 51 |
| Газпром трансгаз Волгоград | 53 |
| Газпром инвест | 53 |
