Волейбол (женский)
Итоги
Название команды | Место | |
Газпром трансгаз Югорск | 1 | |
Газпром межрегионгаз | 2 | |
Газпром трансгаз Екатеринбург | 3 |
Группа А
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром межрегионгаз | [x] | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 10 | 1 | |
2 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 0:2 (1) | [x] | 1:2 (1) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 8 | 7/4 | 2 |
3 | Газпром добыча Ямбург | 0:2 (1) | 2:1 (2) | [x] | 2:0 (2) | 1:2 (1) | 2:0 (2) | 8 | 7/5 | 3 |
4 | Газпром трансгаз Чайковский | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 0:2 (1) | 2:1 (2) | 6 | 5 | |
5 | Газпром трансгаз Сургут | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 2:1 (2) | 2:0 (2) | [x] | 2:0 (2) | 8 | 6/5 | 4 |
6 | Газпром добыча Оренбург | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 1:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 5 | 6 |
Группа Б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Томск | [x] | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 10 | 1 | |
2 | Газпром трансгаз Ставрополь | 0:2 (1) | [x] | 0:2 (1) | 2:0 (2) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 6 | 5 | |
3 | Газпром добыча Астрахань | 0:2 (1) | 2:0 (2) | [x] | 2:0 (2) | 2:1 (2) | 0:2 (1) | 8 | 3 | |
4 | Газпром трансгаз Саратов | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 5 | 6 | |
5 | Газпром трансгаз Казань | 0:2 (1) | 2:0 (2) | 1:2 (1) | 2:0 (2) | [x] | 0:2 (1) | 7 | 4 | |
6 | Газпром переработка | 0:2 (1) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | [x] | 9 | 2 |
Группа В
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Беларусь | [x] | 2:0 (2) | 2:1 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 10 | 1 | |
2 | Газпром трансгаз Москва | 0:2 (1) | [x] | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 2:1 (2) | 6 | 5 | |
3 | Газпром трансгаз Ухта | 1:2 (1) | 2:0 (2) | [x] | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 9 | 2 | |
4 | Газпром добыча Надым | 0:2 (1) | 2:0 (2) | 0:2 (1) | [x] | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 8 | 3 | |
5 | Газпром энергохолдинг | 0:2 (1) | 2:0 (2) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 2:0 (2) | 7 | 4 | |
6 | Газпром инвест | 0:2 (1) | 1:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 5 | 6 |
Группа Г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Екатеринбург | [x] | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 10 | 1 | |
2 | Газпром трансгаз Югорск | 0:2 (1) | [x] | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 9 | 2 | |
3 | Газпром трансгаз Уфа | 0:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 8 | 3 | |
4 | Газпром трансгаз Самара | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 2:0 (2) | 2:0 (2) | 7 | 4 | |
5 | Газпром трансгаз Волгоград | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 2:0 (2) | 6 | 5 | |
6 | Газпром добыча Краснодар | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | 0:2 (1) | [x] | 5 | 6 |
12 августа
№ игры | Время | Место | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Площадка № 1: СК «Сибур Арена» | |||||
85 | 10:00 | 5–6 м | Победитель 81 матча Газпром трансгаз Ухта | Победитель 82 матча Газпром трансгаз Томск | 0:2 |
86 | 9:00 | 7–8 м | Проигравший 81 матча | Проигравший 81 матча Газпром переработка | 0:2 |
Площадка № 2: Академия волейбола им. В.А. Платонова | |||||
88 | 9:00 | 3–4 м | Проигравший 83 матча Газпром трансгаз Екатеринбург | Проигравший 84 матча Газпром трансгаз Беларусь | 2:0 |
87 | 10:00 | Финал 1–2 м | Победитель 83 матча Газпром межрегионгаз | Победитель 84 матча Газпром трансгаз Югорск | 0:2 |
11 августа
Плей-офф
№ игры | Время | Место | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Спортивная база баскетбольного клуба «Зенит» | |||||
69 | 9:00 | 1/4 финала 1–8 м | Газпром межрегионгаз | Газпром трансгаз Ухта | 2:1 |
71 | 10:00 | 1/4 финала 1–8 м | Газпром трансгаз Беларусь | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 2:0 |
73 | 11:00 | 9–10 м | Победитель 67 матча Газпром добыча Ямбург | Победитель 68 матча Газпром трансгаз Уфа | 1:2 |
75 | 12:00 | 13–14 м | Победитель 65 матча Газпром трансгаз Сургут | Победитель 66 матча Газпром трансгаз Казань | 2:0 |
77 | 13:00 | 17–18 м | Победитель 63 матча Газпром трансгаз Чайковский | Победитель 64 матча Газпром трансгаз Ставрополь | 1:2 |
79 | 14:00 | 21–22 м | Победитель 61 матча Газпром добыча Оренбург | Победитель 62 матча Газпром трансгаз Саратов | 2:1 |
81 | 15:00 | 5–8 м | Проигравший 69 матча Газпром трансгаз Ухта | Проигравший 70 матча Газпром переработка | 2:0 |
83 | 16:00 | 1/2 финала 1–4 м | Победитель 69 матча Газпром межрегионгаз | Победитель 70 матча Газпром трансгаз Екатеринбург | 1:2 |
Площадка № 2: Спортивная база баскетбольного клуба «Зенит» | |||||
70 | 9:00 | 1/4 финала 1–8 м | 1 место «Г» Газпром трансгаз Екатеринбург | 2 место «Б» Газпром переработка | 2:0 |
72 | 10:00 | 1/4 финала 1–8 м | 1 место «Б» Газпром трансгаз Томск | 2 место «Г» Газпром трансгаз Югорск | 0:2 |
74 | 11:00 | 9–10 м | Проигравший 67 матча Газпром добыча Надым | Проигравший 68 матча Газпром добыча Астрахань | 1:2 |
76 | 12:00 | 13–14 м | Проигравший 65 матча Газпром энергохолдинг | Проигравший 66 матча Газпром трансгаз Самара | 0:2 |
78 | 13:00 | 17–18 м | Проигравший 63 матча Газпром трансгаз Москва | Проигравший 64 матча Газпром трансгаз Волгоград | 0:2 |
80 | 14:00 | 21–22 м | Проигравший 61 матча Газпром инвест | Проигравший 62 матча Газпром добыча Краснодар | 1:2 |
82 | 15:00 | 5–8 м | Проигравший 71 матча Газпром трансгаз Нижний Новгород | Проигравший 72 матча Газпром трансгаз Томск | 0:2 |
84 | 16:00 | 1/2 финала 1–4 м | Победитель 71 матча Газпром трансгаз Беларусь | Победитель 72 матча Газпром трансгаз Югорск | 0:2 |
10 августа
Групповые матчи
№ игры | Время | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Спортивная база баскетбольного клуба «Зенит» | ||||
49 | 9:00 | Газпром добыча Ямбург | Газпром добыча Оренбург | 2:0 |
51 | 10:00 | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 0:2 |
53 | 11:00 | Газпром межрегионгаз | Газпром трансгаз Сургут | 2:0 |
55 | 12:00 | Газпром добыча Астрахань | Газпром переработка | 0:2 |
57 | 13:00 | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | 0:2 |
59 | 14:00 | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Томск | 0:2 |
Площадка № 2: Спортивная база баскетбольного клуба «Зенит» | ||||
50 | 9:00 | Газпром трансгаз Ухта | Газпром инвест | 2:0 |
52 | 10:00 | Газпром добыча Надым | Газпром трансгаз Москва | 2:0 |
54 | 11:00 | Газпром энергохолдинг | Газпром трансгаз Беларусь | 0:2 |
56 | 12:00 | Газпром трансгаз Уфа | Газпром добыча Краснодар | 2:0 |
58 | 13:00 | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Югорск | 0:2 |
60 | 14:00 | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | 0:2 |
8 августа
Групповые матчи
№ игры | Время | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Спортивная база баскетбольного клуба «Зенит» | ||||
13 | 9:00 | Газпром добыча Оренбург | Газпром трансгаз Чайковский | 1:2 |
15 | 10:00 | Газпром трансгаз Сургут | Газпром добыча Ямбург | 2:1 |
17 | 11:00 | Газпром межрегионгаз | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 2:0 |
19 | 12:00 | Газпром переработка | Газпром трансгаз Саратов | 2:0 |
21 | 13:00 | Газпром трансгаз Казань | Газпром добыча Астрахань | 1:2 |
23 | 14:00 | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Ставрополь | 2:0 |
25 | 16:00 | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Сургут | 0:2 |
27 | 17:00 | Газпром добыча Ямбург | Газпром межрегионгаз | 0:2 |
29 | 18:00 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром добыча Оренбург | 2:0 |
Площадка № 2: Спортивная база баскетбольного клуба «Зенит» | ||||
14 | 9:00 | Газпром инвест | Газпром добыча Надым | 0:2 |
16 | 10:00 | Газпром энергохолдинг | Газпром трансгаз Ухта | 0:2 |
18 | 11:00 | Газпром трансгаз Беларусь | Газпром трансгаз Москва | 2:0 |
20 | 12:00 | Газпром добыча Краснодар | Газпром трансгаз Самара | 0:2 |
22 | 13:00 | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Уфа | 0:2 |
24 | 14:00 | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Югорск | 2:0 |
26 | 16:00 | Газпром добыча Надым | Газпром энергохолдинг | 2:0 |
28 | 17:00 | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Беларусь | 1:2 |
30 | 18:00 | Газпром трансгаз Москва | Газпром инвест | 2:1 |
7 августа
Групповые матчи
№ игры | Время | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Спортивная база баскетбольного клуба «Зенит» | ||||
1 | 12:00 | Газпром межрегионгаз | Газпром добыча Оренбург | 2:0 |
3 | 13:00 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Сургут | 2:0 |
5 | 14:00 | Газпром добыча Ямбург | Газпром трансгаз Чайковский | 2:0 |
7 | 15:00 | Газпром трансгаз Томск | Газпром переработка | 2:0 |
9 | 16:00 | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Казань | 0:2 |
11 | 17:00 | Газпром добыча Астрахань | Газпром трансгаз Саратов | 2:0 |
Площадка № 2: Спортивная база баскетбольного клуба «Зенит» | ||||
2 | 12:00 | Газпром трансгаз Беларусь | Газпром инвест | 2:0 |
4 | 13:00 | Газпром трансгаз Москва | Газпром энергохолдинг | 0:2 |
6 | 14:00 | Газпром трансгаз Ухта | Газпром добыча Надым | 2:0 |
8 | 15:00 | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром добыча Краснодар | 2:0 |
10 | 16:00 | Газпром трансгаз Югорск | Газпром трансгаз Волгоград | 2:0 |
12 | 17:00 | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Самара | 2:0 |