Результаты

I лига

Место Команда Волейбол м/жМини-футболПлавание м/жШахматыЛегкая атлетика м/жГиревой спорт Сумма мест -
очков
I Газпром трансгаз Томск 1 / 1 7 3 / 1 6 1 / 2 6 15
II Газпром трансгаз Югорск 6 / 5 3 1 / 2 2 3 / 1 5 17
III Газпром трансгаз Краснодар 9 / 14 9 2 / 4 4 2 / 3 4 28
4 Газпром трансгаз Сургут 4 / 3 12 8 / 5 1 7 / 8 2 30
5 Газпром трансгаз Беларусь 5 / 4 10 6 / 3 7 4 / 7 1 30
6 Газпром трансгаз Ухта 10 / 8 4 4 / 6 11 5 / 4 3 34
7 Газпром трансгаз Екатеринбург 14 / 2 14 12 / 8 9 9 / 6 7 53
8 Газпром переработка 12 / 10 6 5 / 10 5 11 / 15 10 57
9 Газпром межрегионгаз 7 / 7 1 11 / 13 10 15 / 9 14 58
10 Газпром добыча Уренгой 3 / 14 8 9 / 11 8 16 / 11 11 61
11 Газпром добыча Ямбург 11 / 6 2 10 / 9 14 14 / 16 12 64
12 Газпром добыча Ноябрьск 2 / 14 15 14 / 15 3 12 / 12 8 65
13 Газпром трансгаз Чайковский 15 / 12 16 15 / 7 15 6 / 5 9 69
14 Газпром трансгаз Москва 8 / 13 5 16 / 14 13 10 / 10 15 73
15 Газпром трансгаз Самара 13 / 11 11 7 / 12 12 8 / 13 16 74
16 Газпром трансгаз Нижний Новгород 16 / 9 13 13 / 16 16 13 / 14 13 91
17 Газпром ПХГ 14 / 17 16 17 / 17 17 17 / 17 17 115

II лига

Место Команда Волейбол м/жМини-футболПлавание м/жШахматыЛегкая атлетика м/жГиревой спорт Сумма мест -
очков
I Газпром добыча Надым 1 / 5 6 1 / 2 2 2 / 8 1 14
II Газпром энергохолдинг 2 / 7 5 3 / 1 7 1 / 3 5 20
III Газпром трансгаз Казань 6 / 4 11 10 / 4 3 3 / 1 3 24
4 Газпром трансгаз Уфа 4 / 1 1 15 / 15 6 4 / 7 8 31
5 Газпром Администрация профсоюз 3 / 11 3 6 / 6 9 14 / 4 14 42
6 Газпром трансгаз Саратов 11 / 9 7 9 / 5 8 6 / 5 4 44
7 Газпром добыча Астрахань 10 / 3 9 5 / 11 1 10 / 12 7 45
8 Газпром инвест 13 / 6 13 2 / 3 11 11 / 2 10 45
9 Газпром трансгаз Волгоград 8 / 10 12 7 / 8 13 7 / 10 2 52
10 Газпром добыча Краснодар 12 / 8 16 8 / 7 5 8 / 9 9 54
11 Газпром трансгаз Ставрополь 9 / 2 10 14 / 10 12 9 / 14 6 58
12 Газпром трансгаз Санкт-Петербург 7 / 11 15 4 / 13 4 13 / 6 15 58
13 Газпром добыча Оренбург 5 / 11 8 11 / 9 14 5 / 15 11 60
14 Ачим Девелопмент 14 / 11 2 12 / 12 10 15 / 11 12 70
15 Газпром газнадзор 15 / 11 4 13 / 14 15 12 / 13 13 80
16 Газпром Армения 16 / 11 14 16 / 16 16 16 / 15 16 104

III лига

Место Команда Плавание м/жШахматыЛегкая атлетика м/ж Сумма мест -
очков
I Газпром ВНИИГАЗ 3 / 1 1 3 / 4 12
II Газпром энерго 5 / 6 2 1 / 6 20
III Газпром недра 4 / 3 8 6 / 1 22
4 Газпром переработка Благовещенск 1 / 7 7 5 / 3 23
5 Газпром СПГ Портовая 7 / 5 5 4 / 2 23
6 Газпром информ 2 / 2 9 7 / 8 28
7 Газпром школа Санкт-Петербург 6 / 4 4 8 / 7 29
8 Газпром диагностика 3 2 / 5 10 (3 вида)
9 Газпромтранс 6 6 (1 вид)

Спартакиада студентов

Место Команда Силовая гимнастика
(Сгибание рук)
Силовая гимнастика
(Поднимание туловища)
Легкоатлетическая
эстафета
Дартс Сумма мест -
очков
I Газпром трансгаз Томск 1 1 1 2 5
II Газпром трансгаз Самара 6 5 3 1 15
III Газпром трансгаз Екатеринбург 9 4 2 4 19
4 Газпром трансгаз Югорск 2 2 6 10 20
5 Газпром трансгаз Нижний Новгород 3 7 4 6 20
6 Газпром межрегионгаз 7 3 5 7 22
7 Газпром энергохолдинг 5 8 7 3 23
8 Газпром трансгаз Уфа 4 6 8 5 23
9 Газпром переработка 8 9 9 8 34
10 Газпром добыча Оренбург 10 10 10 9 39