Лёгкая атлетика (женщины)
I лига
| Место | Команда | Итог | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | Сумма мест личн. | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Югорск | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 |
| II | Газпром трансгаз Томск | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 19 | 2 | 2 |
| III | Газпром трансгаз Краснодар | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 28 | 3 | 3 |
| 4 | Газпром трансгаз Ухта | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 39 | 5 | 4 |
| 5 | Газпром трансгаз Чайковский | 10 | 3 | 13 | 8 | 15 | 39 | 4 | 6 |
| 6 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 11 | 7 | 20 | 6 | 7 | 40 | 6 | 5 |
| 7 | Газпром трансгаз Беларусь | 14 | 2 | 23 | 13 | 16 | 54 | 7 | 7 |
| 8 | Газпром трансгаз Сургут | 16 | 16 | 24 | 12 | 16 | 66 | 8 | 8 |
| 9 | Газпром межрегионгаз | 19 | 21 | 22 | 17 | 19 | 79 | 10 | 9 |
| 10 | Газпром трансгаз Москва | 22 | 11 | 19 | 22 | 26 | 78 | 9 | 13 |
| 11 | Газпром добыча Уренгой | 23 | 15 | 18 | 25 | 28 | 86 | 11 | 12 |
| 12 | Газпром добыча Ноябрьск | 24 | 29 | 31 | 18 | 21 | 99 | 13 | 11 |
| 13 | Газпром трансгаз Самара | 25 | 30 | 32 | 20 | 23 | 105 | 15 | 10 |
| 14 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 27 | 14 | 25 | 24 | 29 | 92 | 12 | 15 |
| 15 | Газпром переработка | 28 | 17 | 26 | 27 | 31 | 101 | 14 | 14 |
| 16 | Газпром добыча Ямбург | 32 | 27 | 28 | 30 | 32 | 117 | 16 | 16 |
II лига
| Место | Команда | Итог | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Казань | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| II | Газпром инвест | 6 | 7 | 12 | 2 | 19 | 40 | 4 | 2 |
| III | Газпром энергохолдинг | 7 | 3 | 5 | 9 | 15 | 32 | 2 | 5 |
| 4 | Газпром Администрация профсоюз | 9 | 14 | 15 | 3 | 6 | 38 | 3 | 6 |
| 5 | Газпром трансгаз Саратов | 10 | 4 | 17 | 8 | 18 | 47 | 6 | 4 |
| 6 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 11 | 6 | 23 | 5 | 26 | 60 | 8 | 3 |
| 7 | Газпром трансгаз Уфа | 13 | 8 | 11 | 11 | 14 | 44 | 5 | 8 |
| 8 | Газпром добыча Надым | 14 | 9 | 10 | 12 | 17 | 48 | 7 | 7 |
| 9 | Газпром добыча Краснодар | 19 | 16 | 24 | 7 | 22 | 69 | 9 | 10 |
| 10 | Газпром трансгаз Волгоград | 19 | 13 | 28 | 13 | 16 | 70 | 10 | 9 |
| 11 | Ачим Девелопмент | 22 | 18 | 26 | 10 | 23 | 77 | 11 | 11 |
| 12 | Газпром добыча Астрахань | 25 | 19 | 20 | 21 | 25 | 85 | 12 | 13 |
| 13 | Газпром газнадзор | 25 | 22 | 25 | 20 | 24 | 91 | 13 | 12 |
| 14 | Газпром трансгаз Ставрополь | 28 | 21 | 27 | 27 | 28 | 103 | 14 | 14 |
III лига
| Место | Команда | Итог | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром недра | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 |
| II | Газпром СПГ Портовая | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 26 | 3 | 2 |
| III | Газпром переработка Благовещенск | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 21 | 2 | 4 |
| 4 | Газпром ВНИИГАЗ | 8 | 1 | 13 | 8 | 14 | 36 | 5 | 3 |
| 5 | Газпром диагностика | 9 | 7 | 9 | 2 | 11 | 29 | 4 | 5 |
| 6 | Газпром энерго | 13 | 3 | 12 | 10 | 15 | 40 | 6 | 7 |
| 7 | Газпром школа Санкт-Петербург | 13 | 14 | 15 | 6 | 12 | 47 | 7 | 6 |
| 8 | Газпром информ | 16 | 10 | 16 | 13 | 16 | 55 | 8 | 8 |
800 метров
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | Шевченко Анжелика | Газпром трансгаз Томск | 2:12.51 |
| II | Корнеенко Екатерина | Газпром трансгаз Беларусь | 2:13.17 |
| III | Грахова Галина | Газпром трансгаз Чайковский | 2:15.12 |
| II лига | |||
| I | Давлетхузина Наталья | Газпром трансгаз Казань | 2:28.38 |
| II | Григорьевна Ольга | Газпром трансгаз Казань | 2:31.29 |
| III | Великанова Елена | Газпром энергохолдинг | 2:38.13 |
| III лига | |||
| I | Макаренко Татьяна | Газпром ВНИИГАЗ | 2:48.97 |
| II | Никайчик Елена | Газпром переработка Благовещенск | 2:50.36 |
| III | Белкина Мария | Газпром энерго | 2:51.09 |
1000 метров
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | Харитонова Валерия | Газпром трансгаз Югорск | 2:40.95 |
| II | Макарова Анастасия | Газпром трансгаз Томск | 2:41.75 |
| III | Тухтаева Нигина | Газпром трансгаз Югорск | 2:42.15 |
| II лига | |||
| I | Муратова Залия | Газпром трансгаз Казань | 3:28.18 |
| II | Васнева Татьяна | Газпром инвест | 3:30.25 |
| III | Свищева Екатерина | Газпром Администрация профсоюз | 3:35.55 |
| III лига | |||
| I | Эпова Дарья | Газпром недра | 3:49.07 |
| II | Лоскутова Наталья | Газпром диагностика | 3:49.15 |
| III | Килина Мария | Газпром недра | 3:50.41 |
800х400х200х100 метров
| I лига | ||
|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Югорск | 3:41.87 |
| II | Газпром трансгаз Томск | 3:45.35 |
| III | Газпром трансгаз Краснодар | 3:52.39 |
| II лига | ||
| I | Газпром трансгаз Казань | 4:34.34 |
| II | Газпром инвест | 4:52.32 |
| III | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 4:56.53 |
| III лига | ||
| I | Газпром недра | 5:05.58 |
| II | Газпром СПГ Портовая | 5:08.96 |
| III | Газпром ВНИИГАЗ | 5:13.61 |
