Лёгкая атлетика (мужчины)
I лига
| Место | Команда | Итог | 1500-1 | 1500-2 | 3000-1 | 3000-2 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Томск | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| II | Газпром трансгаз Краснодар | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 24 | 2 | 1 |
| III | Газпром трансгаз Югорск | 7 | 4 | 13 | 10 | 14 | 41 | 4 | 3 |
| 4 | Газпром трансгаз Беларусь | 8 | 9 | 14 | 5 | 9 | 37 | 3 | 5 |
| 5 | Газпром трансгаз Ухта | 9 | 7 | 16 | 7 | 13 | 43 | 5 | 4 |
| 6 | Газпром трансгаз Чайковский | 14 | 1 | 11 | 15 | 17 | 44 | 6 | 8 |
| 7 | Газпром трансгаз Сургут | 15 | 20 | 32 | 6 | 11 | 69 | 8 | 7 |
| 8 | Газпром трансгаз Самара | 16 | 26 | 30 | 3 | 22 | 81 | 10 | 6 |
| 9 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 16 | 12 | 21 | 8 | 16 | 57 | 7 | 9 |
| 10 | Газпром трансгаз Москва | 21 | 10 | 17 | 23 | 30 | 80 | 9 | 12 |
| 11 | Газпром переработка | 22 | 19 | 23 | 19 | 27 | 88 | 12 | 10 |
| 12 | Газпром добыча Ноябрьск | 22 | 8 | 15 | 26 | 32 | 81 | 11 | 11 |
| 13 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 26 | 24 | 28 | 20 | 21 | 93 | 13 | 13 |
| 14 | Газпром добыча Ямбург | 28 | 22 | 25 | 18 | 31 | 96 | 14 | 14 |
| 15 | Газпром межрегионгаз | 30 | 27 | 29 | 24 | 25 | 105 | 15 | 15 |
| 16 | Газпром добыча Уренгой | 32 | 18 | 31 | 28 | 29 | 106 | 16 | 16 |
II лига
| Место | Команда | итог | 1500-1 | 1500-2 | 3000-1 | 3000-2 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром энергохолдинг | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 |
| II | Газпром добыча Надым | 4 | 5 | 23 | 4 | 9 | 41 | 2 | 2 |
| III | Газпром трансгаз Казань | 7 | 8 | 14 | 3 | 19 | 44 | 3 | 4 |
| 4 | Газпром трансгаз Уфа | 11 | 12 | 24 | 8 | 21 | 65 | 8 | 3 |
| 5 | Газпром добыча Оренбург | 11 | 15 | 25 | 2 | 11 | 53 | 6 | 5 |
| 6 | Газпром трансгаз Саратов | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 46 | 4 | 8 |
| 7 | Газпром трансгаз Волгоград | 12 | 1 | 21 | 13 | 17 | 52 | 5 | 7 |
| 8 | Газпром добыча Краснодар | 13 | 19 | 22 | 6 | 7 | 54 | 7 | 6 |
| 9 | Газпром трансгаз Ставрополь | 19 | 2 | 26 | 16 | 22 | 66 | 9 | 10 |
| 10 | Газпром добыча Астрахань | 21 | 10 | 28 | 14 | 24 | 76 | 12 | 9 |
| 11 | Газпром инвест | 24 | 3 | 6 | 32 | 32 | 73 | 10 | 14 |
| 12 | Газпром газнадзор | 24 | 17 | 30 | 18 | 23 | 88 | 13 | 11 |
| 13 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 26 | 4 | 18 | 25 | 27 | 74 | 11 | 15 |
| 14 | Газпром Администрация профсоюз | 27 | 16 | 20 | 26 | 32 | 94 | 15 | 12 |
| 15 | Ачим Девелопмент | 27 | 27 | 29 | 15 | 20 | 91 | 14 | 13 |
III лига
| Место | Команда | Итог | 1500-1 | 1500-2 | 3000-1 | 3000-2 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром энерго | 4 | 1 | 12 | 1 | 5 | 19 | 1 | 3 |
| II | Газпром диагностика | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 24 | 2 | 2 |
| III | Газпром ВНИИГАЗ | 7 | 6 | 15 | 2 | 13 | 36 | 6 | 1 |
| 4 | Газпром СПГ Портовая | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 | 3 | 4 |
| 5 | Газпром переработка Благовещенск | 10 | 4 | 5 | 7 | 12 | 28 | 4 | 6 |
| 6 | Газпром недра | 10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 31 | 5 | 5 |
| 7 | Газпром информ | 14 | 10 | 14 | 9 | 14 | 47 | 7 | 7 |
| 8 | Газпром школа Санкт-Петербург | 16 | 13 | 16 | 15 | 32 | 76 | 8 | 8 |
1500 метров
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | Бурашников Константин | Газпром трансгаз Чайковский | 3:56.21 |
| II | Сидоров Олег | Газпром трансгаз Краснодар | 4:00.54 |
| III | Малеев Руслан | Газпром трансгаз Томск | 4:00.97 |
| II лига | |||
| I | Остапченко Ярослав | Газпром трансгаз Волгоград | 4:16.60 |
| II | Пархоменко Александр | Газпром трансгаз Ставрополь | 4:21.88 |
| III | Абносов Артём | Газпром инвест | 4:26.21 |
| III лига | |||
| I | Ефимов Олег | Газпром энерго | 4:41.71 |
| II | Кузьмин Дмитрий | Газпром диагностика | 4:43.04 |
| III | Большаков Константин | Газпром недра | 4:45.09 |
3000 метров
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | Дорофеев Алексей | Газпром трансгаз Томск | 8:00.41 |
| II | Сойкка Дмитрий | Газпром трансгаз Томск | 8:02.55 |
| III | Кургачев Олег | Газпром трансгаз Самара | 8:17.49 |
| II лига | |||
| I | Коптев Евгений | Газпром энергохолдинг | 8:59.26 |
| II | Ширшов Алексей | Газпром добыча Оренбург | 9:19.28 |
| III | Рашитов Ильгиз | Газпром трансгаз Казань | 9:19.82 |
| III лига | |||
| I | Кириченко Игорь | Газпром энерго | 9:17.25 |
| II | Бекмачев Алексей | Газпром ВНИИГАЗ | 10:01.21 |
| III | Бессмертнов Дмитрий | Газпром диагностика | 10:40.87 |
800х400х200х100 метров
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Краснодар | 3:21.94 | |
| II | Газпром трансгаз Томск | 3:24.94 | |
| III | Газпром трансгаз Югорск | 3:25.54 | |
| II лига | |||
| I | Газпром энергохолдинг | 3:41.99 | |
| II | Газпром добыча Надым | 3:47.25 | |
| III | Газпром трансгаз Уфа | 3:51.45 | |
| III лига | |||
| I | Газпром ВНИИГАЗ | 3:50.55 | |
| II | Газпром диагностика | 3:52.83 | |
| III | Газпром энерго | 3:53.86 |
