Шахматы
I Лига
| Место | Команда | Сумма очков | Сумма бухг. |
|---|---|---|---|
| I | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 16 | 95,5 |
| II | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 13 | 97 |
| III | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 12,5 | 98 |
| 4 | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | 12 | 99,5 |
| 5 | ООО «Газпром переработка» | 11,5 | 98,5 |
| 6 | ООО «Газпром трансгаз Томск» | 11 | 97,5 |
| 7 | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | 10 | 90 |
| 8 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | 10 | 88 |
| 9 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 9 | 93 |
| 10 | ООО «Газпром межрегионгаз» | 9 | 80 |
| 11 | ООО «Газпром трансгаз Ухта» | 9 | 73,5 |
| 12 | ООО «Газпром трансгаз Самара» | 8 | 81,5 |
| 13 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | 8 | 75,5 |
| 14 | ООО «Газпром добыча Ямбург» | 8 | 73 |
| 15 | ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 6,5 | 75 |
| 16 | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 5 | 80 |
| 17 | ООО «Газпром ПХГ» | 3,5 | 68,5 |
II Лига
| Место | Команда | Сумма очков | Сумма бухг. |
|---|---|---|---|
| I | ООО «Газпром добыча Астрахань» | 13,5 | 88,5 |
| II | ООО «Газпром добыча Надым» | 12 | 93 |
| III | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 11,5 | 90 |
| 4 | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 11 | 91,5 |
| 5 | ООО «Газпром добыча Краснодар» | 11 | 85,5 |
| 6 | ООО «Газпром трансгаз Уфа» | 10 | 94,5 |
| 7 | ООО «Газпром энергохолдинг» | 10 | 91,5 |
| 8 | ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 10 | 89 |
| 9 | ООО «Газпром Администрация профсоюз» | 9,5 | 82,5 |
| 10 | ООО «Ачим Девелопмент» | 8,5 | 78 |
| 11 | ООО «Газпром инвест» | 7,5 | 80,5 |
| 12 | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | 7,5 | 80 |
| 13 | ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | 7,5 | 79,5 |
| 14 | ООО «Газпром добыча Оренбург» | 7,5 | 76,5 |
| 15 | ООО «Газпром газнадзор» | 5 | 71 |
III Лига
| Место | Команда | Сумма очков | Сумма бергера |
|---|---|---|---|
| I | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» | 11 | 28,5 |
| II | ООО «Газпром энерго» | 10,5 | 28,25 |
| III | ООО «Газпром диагностика» | 9,5 | 27,25 |
| 4 | Частное общеобразовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург» | 8 | 28 |
| 5 | ООО «Газпром СПГ Портовая» | 8 | 15,5 |
| 6 | ООО «Газпромтранс» | 7,5 | 16,25 |
| 7 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 6,5 | 18,75 |
| 8 | ООО «Газпром недра» | 5,5 | 10,25 |
| 9 | ООО «Газпром информ» | 5,5 | 8,75 |
