Шахматы
I Лига
| Место | Команда | Сумма очков | Сумма бухг. |
|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Сургут | 16 | 95,5 |
| II | Газпром трансгаз Югорск | 13 | 97 |
| III | Газпром добыча Ноябрьск | 12,5 | 98 |
| 4 | Газпром трансгаз Краснодар | 12 | 99,5 |
| 5 | Газпром переработка | 11,5 | 98,5 |
| 6 | Газпром трансгаз Томск | 11 | 97,5 |
| 7 | Газпром трансгаз Беларусь | 10 | 90 |
| 8 | Газпром добыча Уренгой | 10 | 88 |
| 9 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 9 | 93 |
| 10 | Газпром межрегионгаз | 9 | 80 |
| 11 | Газпром трансгаз Ухта | 9 | 73,5 |
| 12 | Газпром трансгаз Самара | 8 | 81,5 |
| 13 | Газпром трансгаз Москва | 8 | 75,5 |
| 14 | Газпром добыча Ямбург | 8 | 73 |
| 15 | Газпром трансгаз Чайковский | 6,5 | 75 |
| 16 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 5 | 80 |
| 17 | Газпром ПХГ | 3,5 | 68,5 |
II Лига
| Место | Команда | Сумма очков | Сумма бухг. |
|---|---|---|---|
| I | Газпром добыча Астрахань | 13,5 | 88,5 |
| II | Газпром добыча Надым | 12 | 93 |
| III | Газпром трансгаз Казань | 11,5 | 90 |
| 4 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 11 | 91,5 |
| 5 | Газпром добыча Краснодар | 11 | 85,5 |
| 6 | Газпром трансгаз Уфа | 10 | 94,5 |
| 7 | Газпром энергохолдинг | 10 | 91,5 |
| 8 | Газпром трансгаз Саратов | 10 | 89 |
| 9 | Газпром Администрация профсоюз | 9,5 | 82,5 |
| 10 | Ачим Девелопмент | 8,5 | 78 |
| 11 | Газпром инвест | 7,5 | 80,5 |
| 12 | Газпром трансгаз Ставрополь | 7,5 | 80 |
| 13 | Газпром трансгаз Волгоград | 7,5 | 79,5 |
| 14 | Газпром добыча Оренбург | 7,5 | 76,5 |
| 15 | Газпром газнадзор | 5 | 71 |
III Лига
| Место | Команда | Сумма очков | Сумма бергера |
|---|---|---|---|
| I | Газпром ВНИИГАЗ | 11 | 28,5 |
| II | Газпром энерго | 10,5 | 28,25 |
| III | Газпром диагностика | 9,5 | 27,25 |
| 4 | Частное общеобразовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург» | 8 | 28 |
| 5 | Газпром СПГ Портовая | 8 | 15,5 |
| 6 | Газпромтранс | 7,5 | 16,25 |
| 7 | Газпром переработка Благовещенск | 6,5 | 18,75 |
| 8 | Газпром недра | 5,5 | 10,25 |
| 9 | Газпром информ | 5,5 | 8,75 |
