Гиревой спорт

I лига

Место Команда Весовые категории Эстафета Сумма мест Итоговое место
73 кг78 кг85 кгсвыше 85
I Газпром трансгаз Беларусь 1 4 2 3 5 15 1
II Газпром трансгаз Сургут 2 2 8 2 3 17 2
III Газпром трансгаз Ухта 3 11 3 1 1 19 3
4 Газпром трансгаз Краснодар 11 8 1 8 2 30 4
5 Газпром трансгаз Югорск 5 3 10 4 9 31 5
6 Газпром трансгаз Томск 4 6 11 7 4 32 6
7 Газпром трансгаз Екатеренбург 8 5 5 9 7 34 7
8 Газпром добыча Ноябрьск 12 7 7 6 8 40 8
9 Газпром трансгаз Чайковский 10 12 4 5 13 44 9
10 Газпром переработка 9 9 6 12 10 46 10
12 Газпром добыча Уренгой 7 13 9 13 6 48 11
11 Газпром добыча Ямбург 14 1 12 10 12 49 12
13 Газпром трансгаз Нижний Новгород 6 14 13 15 14 62 13
14 Газпром межрегионгаз 16 10 15 11 11 63 14
15 Газпром трансгаз Москва 13 16 16 14 15 74 15
16 Газпром трансгаз Самара 15 15 14 16 16 76 16

II лига

Место Команда Весовые категории Эстафета Сумма мест Итоговое место
73 кг78 кг85 кгсвыше 85
I Газпром добыча Надым 3 4 2 2 2 13 1
II Газпром трансгаз Волгоград 1 6 3 1 3 14 2
III Газпром трансгаз Казань 2 1 8 10 1 22 3
4 Газпром трансгаз Саратов 4 2 5 8 4 23 4
5 Газпром энергохолдинг 7 3 4 4 5 23 5
6 Газпром трансгаз Ставрополь 11 10 1 6 8 36 6
7 Газпром добыча Астрахань 9 12 9 3 6 39 7
8 Газпром трансгаз Уфа 5 15 7 7 9 43 8
9 Газпром добыча Краснодар 8 8 12 12 7 47 9
10 Газпром инвест 10 5 15 5 14 49 10
11 Газпром добыча Оренбург 12 7 11 11 10 51 11
12 Ачим Девелопмент 6 9 13 15 11 54 12
13 Газпром газнадзор 14 11 10 9 12 56 13
14 Газпром Администарция профсоюзов 15 14 6 13 13 61 14
15 Газпром Трансгаз Санкт-Петербург 13 13 14 14 15 69 15

Категория до 73 кг

I лига
I ДАВЫДИК Дмитрий Газпром трансгаз Беларусь 544
II СТРЕКАЛОВСКИХ Николай Газпром трансгаз Сургут 537
III БУТАКОВ Константин Газпром трансгаз Ухта 532
II лига
I ГРЕХОВ Вадим Газпром трансгаз Волгоград 432
II ГАЗИЗОВ Алмаз Газпром трансгаз Казань 408
III СОЛОДЧЕНКО Владимир Газпром добыча Надым 362

Категория до 78 кг

I лига
I КЕД Максим Газпром добыча Ямбург 606
II ГЛУЩЕНКО Евгений Газпром трансгаз Сургут 577
III УРЫВСКИЙ Юрий Газпром трансгаз Югорск 567
II лига
I БАШАРОВ Нурислам Газпром трансгаз Казань 548
II АРТЮХОВ Иван Газпром трансгаз Саратов 399
III ФЕДОРЕНКО Дмитрий Газпром энергохолдинг 351

Категория до 85 кг

I лига
I ЗАЙЧЕНКО Дмитрий Газпром трансгаз Краснодар 620
II КОСНИКОВСКИЙ Александр Газпром трансгаз Беларусь 583
III ДУНАЕВ Дмитрий Газпром трансгаз Ухта 580
II лига
I АВЕРИН Антон Газпром трансгаз Ставрополь 445
II ФИЛЮРИН Никита Газпром добыча Надым 442
III КУРКИН Сергей Газпром трансгаз Волгоград 351

Категория свыше 85 кг

I лига
I ТИМУШЕВ Олег Газпром трансгаз Ухта 617
II СУДЕЕВ Вадим Газпром трансгаз Сургут 591
III ГЛАВИНСКИЙ Дмитрий Газпром трансгаз Беларусь 544
II лига
I БУЯНОВ Евгений Газпром трансгаз Волгоград 523
II НАЗАРОВ Сергей Газпром добыча Надым 471
III КАРПОВ Николай Газпром добыча Астрахань 463

Эстафета

I лига

Место Команда Этап Участник Результат участника Результат команды после этапа
I ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА 1 БУТАКОВ Константин Сергеевич 41 41
2 КРОТ Олег Александрович 37 78
3 ДУНАЕВ Дмитрий Николаевич 44 122
4 ТИМУШЕВ Олег Александрович 45 167
Результат команды (количество подъёмов)167
II ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР 1 КОСЫХОВ Анатолий Олегович 33 33
2 ВАНИН Виктор Викторович 42 75
3 ЗАЙЧЕНКО Дмитрий Анатольевич 46 121
4 ТИМОШАРОВ Кирилл Сергеевич 45 166
Результат команды (количество подъёмов)166
III ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ 1 СТРЕКАЛОВСКИХ Николай Сергеевич 41 41
2 ГЛУЩЕНКО Евгений Дмитриевич 40 81
3 МЕНТУЗ Иван Владимирович 41 122
4 СУДЕЕВ Вадим Петрович 44 166
Результат команды (количество подъёмов)166
4 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ТОМСК 1 ПАНОВ Алексей Анатольевич 38 38
2 ДМИТРИЕВ Дмиртий Валерьевич 42 80
3 ЧЕПУШТАНОВ Игорь Владиславович 41 121
4 ВАХРУШЕВ Евгений Борисович 43 164
Результат команды (количество подъёмов)164
5 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ 1 ДАВЫДИК Дмитрий Викторович 40 40
2 ВОРОНОВИЧ Иван Александрович 40 80
3 КОСНИКОВСКИЙ Александр Дмитриевич 44 124
4 ГЛАВИНСКИЙ Дмитрий Николаевич 39 163
Результат команды (количество подъёмов)163
6 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ 1 ТУХВАТУЛЛИН Ринат Самигуллович 39 38
2 КОБЗАРЬ Кирилл Николаевич 43 82
3 СЕМЕНОВ Андрей Владимирович 41 123
4 СОЛОВЬЕВ Николай Егорович 38 161
Результат команды (количество подъёмов)161
7 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ 1 КОЗИН Андрей Александрович 35 35
2 СОШНИКОВ Никита Олегович 42 77
3 РАЗЖИВИН Андрей Евгеньевич 44 121
4 КАШПУР Сергей Николаевич 40 161
Результат команды (количество подъёмов)161
8 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК 1 ТАНАНИН Вячеслав Олегович 36 36
2 УСОЛЬЦЕВ Александр Николаевич 42 78
3 ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Анатольевич 40 118
4 ШАБУНИН Никита Андреевич 43 161
Результат команды (количество подъёмов)161
9 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК 1 КОЖУШКО Василий Анатольевич 36 36
2 УРЫВСКИЙ Юрий Михайлович 40 76
3 ПРЯЧКИН Артем Владимирович 40 116
4 ГОРЕЛОВ Максим Сергеевич 44 160
Результат команды (количество подъёмов)160
10 ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА 1 КОМАРОВ Андрей Анатольевич 39 39
2 ШПЫРКОВ Роман Юрьевич 42 81
3 МИНИБАЕВ Альзаф Альбертович 40 121
4 ВАСИЛЬЕВ Денис Игоревичь 34 155
Результат команды (количество подъёмов)155
11 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 1 САФИН Руслан Рабисович 31 31
2 МЕДУНОВ Сергей Анатольевич 36 67
3 СУШИНЦЕВ Владимир Николаевич 41 108
4 ШУЛЯК Артем Олегович 37 145
Результат команды (количество подъёмов)145
12 ГАЗПРОМ ТРАНГАЗ ЯМБУРГ 1 РЫЧИН Артем Альбертович 38 38
2 КЕД Максим Александрович 39 77
3 ГАРЕЕВ Радик Маратович 30 107
4 ШАНГАРЕЕВ Васил Равилович 36 143
Результат команды (количество подъёмов)143
13 ГАЗПРОМ ЧАЙКОВСКИЙ 1 МАМАТОВ Айдар Амирзянович 32 32
2 МОЖЕГОРОВ Роман Васильевич 33 65
3 ИВАНОВ Юрий Иванович 36 101
4 ВОРОНОВ Николай Александрович 36 137
Результат команды (количество подъёмов)137
14 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД 1 БОРИСОВ Евгений Викторович 37 37
2 ПОГОДИН Александр Сергеевич 25 62
3 БОРОДАЧЕВ Максим Александрович 27 89
4 АРИФУЛИН Александр Насимович 31 120
Результат команды (количество подъёмов)120
15 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА 1 ФЕДУЛОВ Игорь Валерьевич 31 31
2 ПЕРЦЕВ Иван Николаевич 21 52
3 РОМАНОВ Дмитрий Николаевич 31 83
4 ЧЕРНЕЙКИН Дмитрий Александрович 34 117
Результат команды (количество подъёмов)117
16 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА 1 ИБРАГИМОВ Марат Ванхарович 21 21
2 АНДИРЯКОВ Вячеслав Валерьевич 22 43
3 АНТИПОВ Анатолий Алексеевич 25 68
4 ХАФИЗОВ Руслан Райсович 27 95
Результат команды (количество подъёмов)95

II лига

Место Команда Этап Участник Результат участника Результат команды после этапа
I ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ 1 ГАЗИЗОВ Алмаз Рафисович  31 31
2 БАШАРОВ Нурислам Максумович  39 70
3 БАШАРОВ Рустам Максумович  28 98
4 ФАТТАХОВ Газинур Наилович  34 132
Результат команды (количество подъёмов)132
II ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ 1 СОЛОДЧЕНКО Владимир Иванович 28 28
2 ЛАГУТКИН Александр Валентинович  28 56
3 ФИЛЮРИН Никита Михайлович  35 91
4 НАЗАРОВ Сергей Николаевич 40 131
Результат команды (количество подъёмов)131
III ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД 1 ГРЕХОВ Вадим Александрович 35 35
2 ЧЕКАШОВ Павел Валерьевич 27 62
3 КУРКИН Сергей Михайлович 21 83
4 БУЯНОВ Евгений Геннадьевич 38 121
Результат команды (количество подъёмов)121
4 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ 1 АРТЮХОВ Владимир Николаевич 20 20
2 АРТЮХОВ Иван Владимирович 33 53
3 ВАСИЛЬЕВ Сергей Константинович 23 76
4 ХИСМАТУЛИН Артур Александрович 41 117
Результат команды (количество подъёмов)117
5 ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ 1 ТИМОНИН Павел Владимирович 28 28
2 ФЕДОРЕНКО Дмитрий Витальевич 28 56
3 КУЗЬМИЧЕВСКИЙ Владимир Васильевич 23 79
4 ЕРМИЛОВ Роман Викторович 33 112
Результат команды (количество подъёмов)112
6 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ 1 НИКУЛИН Михаил Григорьевич 20 20
2 ЕСПАСИНОВ Аман Исатайевич 25 45
3 ЖУМАЛИЕВ Рустам Растямович 25 70
4 КАРПОВ Николай Иванович 37 107
Результат команды (количество подъёмов)107
7 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР 1 ЖИРЯКОВ Олег Михайлович 27 27
2 ЕПОВ Николай Юрьевич 24 51
3 ФИЛЮТКИН Александр Александрович 22 73
4 ТОРЛОПОВ Михаил Михайлович 32 105
Результат команды (количество подъёмов)105
8 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ 1 ЛИТОВЧЕНКО Иван Александрович 13 13
2 ЗУБЧИКОВ Дмитрий Анатольевич 21 34
3 АВЕРИН Антон Викторович 38 72
4 ПАВЛИЙ Сергей Николаевич 31 103
Результат команды (количество подъёмов)103
9 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА 1 ФАЙРУШИН Максим Михайлович 28 28
2 КИЯМОВ Алмаз Аликович 7 35
3 БАДРЕЕВ Ильгизар Миннирафизович 30 65
4 СЛОБОДЧИКОВ Владимир Николаевич 37 102
Результат команды (количество подъёмов)102
10 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ 1 ТАГИРОВ Айдар Индусович 21 21
2 КОДЯКОВ Александр Сергеевич 28 49
3 ШАДРИН Андрей Викторович 24 73
4 КОЗЛОВ Андрей Александрович 29 102
Результат команды (количество подъёмов)102
11 АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ 1 САХИПГАРЕЕВ Розалин Рашитович 21 21
2 РЯБИНИН Дмитрий Сергеевич 19 40
3 НИКУЛИН Максим Юрьевич 24 64
4 БАЯЗИТОВ Ренат Айтбаевич 18 82
Результат команды (количество подъёмов)82
12 ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР 1 НАСЫРОВ Ильнур Ильясович 9 9
2 БАЙМУРЗИН Сарьян Радикович  22 31
3 МАКЛАКОВ Вячеслав Владимирович 23 54
4 УСАЧЕВ Евгений Геннадиевич 27 81
Результат команды (количество подъёмов)81
13 ГАЗПРОМ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 1 САМОЛОВ Владимир Владимирович 12 12
2 ГОГОЛЕВ Павел Владимирович 17 29
3 НЕСТЕРЕНКО Евгений Николаевич 19 48
4 МАЛЬЦЕВ Никита Анатольевич 32 79
Результат команды (количество подъёмов)79
14 ГАЗПРОМ ИНВЕСТ 1 ЗАЯРНЫЙ Алексей Витальевич 10 10
2 МОРОЗОВ Станислав Александрович 22 32
3 ГАЛАЕВ Анатолий Юрьевич 6 38
4 ВАХРУШЕВ Александр Борисович 37 5
Результат команды (количество подъёмов)75
15 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНК-ПЕТЕРБУРГ 1 МОЛОДЦОВ Леонид Владимирович 4 4
2 ЛИТВИНОВ Алексей Владимирович  24 28
3 ГАСИЛОВ Алексей Владимирович  13 41
4 СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич  32 73
Результат команды (количество подъёмов)73