Студенты
| Место | Команда | Дартс | Поднимание | Сгибание | Эстафета | Итого сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Томск | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 |
| II | Газпром трансгаз Самара | 1 | 5 | 6 | 3 | 3,75 |
| III | Газпром трансгаз Екатеринбург | 4 | 4 | 9 | 2 | 4,75 |
| 4/5 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 4/5 | Газпром трансгаз Югорск | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | Газпром межрегионгаз | 7 | 3 | 7 | 5 | 5,5 |
| 7/8 | Газпром энергохолдинг | 3 | 8 | 5 | 7 | 5,75 |
| 7/8 | Газпром трансгаз Уфа | 5 | 6 | 4 | 8 | 5,75 |
| 9 | Газпром переработка | 8 | 9 | 8 | 9 | 8,5 |
| 10 | Газпром добыча Оренбург | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,75 |
Дартс
| Место | Команда |
|---|---|
| I | Газпром трансгаз Самара |
| II | Газпром трансгаз Томск |
| III | Газпром энергохолдинг |
| 4 | Газпром трансгаз Екатеринбург |
| 5 | Газпром трансгаз Уфа |
| 6 | Газпром трансгаз Нижний Новгород |
| 7 | Газпром межрегионгаз |
| 8 | Газпром переработка |
| 9 | Газпром добыча Оренбург |
| 10 | Газпром трансгаз Югорск |
Поднимание туловища из положения лежа на спине
| Место | Команда | Сумма балллов |
|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Томск | 400 |
| II | Газпром трансгаз Югорск | 375 |
| III | Газпром межрегионгаз | 336 |
| 4 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 317 |
| 5 | Газпром трансгаз Самара | 309 |
| 6 | Газпром трансгаз Уфа | 294 |
| 7 | Газпром Нижний Новгород | 288 |
| 8 | Газпром энергохолдинг | 257 |
| 9 | Газпром переработка | 229 |
| 10 | Газпром добыча Оренбург | 211 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
| Место | Команда | Сумма балллов |
|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Томск | 269 |
| II | Газпром трансгаз Югорск | 177 |
| III | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 146 |
| 4 | Газпром трансгаз Уфа | 139 |
| 5 | Газпром энергохолдинг | 132 |
| 6 | Газпром трансгаз Самара | 130 |
| 7 | Газпром межрегионгаз | 127 |
| 8 | Газпром переработка | 110 |
| 9 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 107 |
| 10 | Газпром добыча Оренбург | 89 |
Эстафетный бег 4 х 200
| Место | Команда | Результат |
|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Томск | 1:52.74 |
| II | Газпром трансгаз Екатеринбург | 1:59.69 |
| III | Газпром трансгаз Самара | 2:02.10 |
| 4 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 2:04.70 |
| 5 | Газпром межрегионгаз | 2:07.68 |
| 6 | Газпром трансгаз Югорск | 2:10.81 |
| 7 | Газпром энергохолдинг | 2:12.25 |
| 8 | Газпром трансгаз Уфа | 2:14.05 |
| 9 | Газпром переработка | 2:14.67 |
| 10 | Газпром добыча Оренбург | 2:24.15 |
