Плавание (женщины)
I лига
| Место | Команда | Итог | 50-1 | 50-2 | 50-3 | 50-4 | Сумма мест личн. | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Томск | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| II | Газпром трансгаз Югорск | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 2 | 2 |
| III | Газпром трансгаз Беларусь | 7 | 3 | 8 | 2 | 11 | 24 | 3 | 4 |
| 4 | Газпром трансгаз Краснодар | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | 27 | 4 | 3 |
| 5 | Газпром трансгаз Сургут | 10 | 7 | 10 | 8 | 13 | 38 | 5 | 5 |
| 6 | Газпром трансгаз Ухта | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 50 | 6 | 6 |
| 7 | Газпром трансгаз Чайковский | 15 | 11 | 24 | 12 | 18 | 65 | 7 | 8 |
| 8 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 15 | 13 | 17 | 19 | 21 | 70 | 8 | 7 |
| 9 | Газпром добыча Ямбург | 20 | 21 | 22 | 15 | 26 | 84 | 11 | 9 |
| 10 | Газпром переработка | 20 | 19 | 25 | 16 | 20 | 80 | 10 | 10 |
| 11 | Газпром добыча Уренгой | 23 | 18 | 20 | 23 | 27 | 88 | 12 | 11 |
| 12 | Газпром трансгаз Самара | 24 | 15 | 30 | 7 | 24 | 76 | 9 | 15 |
| 13 | Газпром межрегионгаз | 25 | 26 | 27 | 17 | 25 | 95 | 13 | 12 |
| 14 | Газпром трансгаз Москва | 28 | 16 | 28 | 30 | 31 | 105 | 15 | 13 |
| 15 | Газпром добыча Ноябрьск | 28 | 23 | 29 | 22 | 29 | 103 | 14 | 14 |
| 16 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 123 | 16 | 16 |
II лига
| Место | Команда | Итог | 50-1 | 50-2 | 50-3 | 50-4 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром энергохолдинг | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 |
| II | Газпром добыча Надым | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 26 | 2 | 2 |
| III | Газпром инвест | 6 | 7 | 20 | 1 | 5 | 33 | 3 | 3 |
| 4 | Газпром трансгаз Казань | 8 | 5 | 15 | 9 | 18 | 47 | 4 | 4 |
| 5 | Газпром трансгаз Саратов | 11 | 8 | 25 | 10 | 13 | 56 | 5 | 6 |
| 6 | Газпром Администрация профсоюз | 12 | 6 | 21 | 6 | 27 | 60 | 7 | 5 |
| 7 | Газпром добыча Краснодар | 15 | 16 | 22 | 4 | 15 | 57 | 6 | 9 |
| 8 | Газпром трансгаз Волгоград | 16 | 9 | 17 | 17 | 25 | 68 | 9 | 7 |
| 9 | Газпром добыча Оренбург | 18 | 11 | 14 | 22 | 23 | 70 | 10 | 8 |
| 10 | Газпром трансгаз Ставрополь | 20 | 13 | 30 | 3 | 21 | 67 | 8 | 12 |
| 11 | Газпром добыча Астрахань | 21 | 12 | 19 | 19 | 20 | 70 | 11 | 10 |
| 12 | Ачим Девелопмент | 23 | 10 | 26 | 11 | 28 | 75 | 12 | 11 |
| 13 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 26 | 28 | 29 | 12 | 16 | 85 | 13 | 13 |
| 14 | Газпром газнадзор | 29 | 18 | 23 | 29 | 30 | 100 | 14 | 15 |
| 15 | Газпром трансгаз Уфа | 29 | 24 | 27 | 24 | 26 | 101 | 15 | 14 |
III лига
| Место | Команда | Итог | 50-1 | 50-2 | 50-3 | 50-4 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром ВНИИГАЗ | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 21 | 2 | 1 |
| II | Газпром информ | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 21 | 1 | 3 |
| III | Газпром недра | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 21 | 3 | 2 |
| 4 | Газпром школа Санкт-Петербург | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 26 | 4 | 4 |
| 5 | Газпром СПГ Портовая | 11 | 8 | 14 | 2 | 12 | 36 | 5 | 6 |
| 6 | Газпром энерго | 11 | 12 | 13 | 7 | 10 | 42 | 6 | 5 |
| 7 | Газпром переработка Благовещенск | 14 | 5 | 11 | 13 | 14 | 43 | 7 | 7 |
50 метров, вольный стиль
20-34 года
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | МАКСИМОВА София | Газпром трансгаз Томск | 25.58 |
| II | ЖАВОРОНКОВА Софья | Газпром трансгаз Томск | 25.89 |
| III | КОРЯКОВСКАЯ Анастасия | Газпром трансгаз Беларусь | 26.07 |
| II лига | |||
| I | МАЙЧЕНКО Дарья | Газпром добыча Надым | 29.51 |
| II | ОСЛОПОВСКИХ Мария | Газпром энергохолдинг | 30.51 |
| III | ВИННИКОВА Дарья | Газпром добыча Надым | 30.78 |
| III лига | |||
| I | МОКЛЯК Анастасия | Газпром ВНИИГАЗ | 30.79 |
| II | БОРТВИНА Валерия | Газпром информ | 36.22 |
| III | КРАСУЛИНА Виктория | Газпром недра | 36.40 |
35 лет и старше
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | БОРОВИКОВА Екатерина | Газпром трансгаз Томск | 27.07 |
| II | ДОБРИЦА Юлия | Газпром трансгаз Беларусь | 27.38 |
| III | ВОЛОДИНА Кира | Газпром трансгаз Краснодар | 27.49 |
| II лига | |||
| I | ТРУШИНА Алла | Газпром инвест | 31.13 |
| II | КИРИЛЛОВА Мария | Газпром энергохолдинг | 32.45 |
| III | УСЦЕЛЕМОВА Карина | Газпром трансгаз Ставрополь | 32.88 |
| III лига | |||
| I | ЧЕНТЕМИРОВА Юлия | Газпром информ | 33.39 |
| II | ПОСТНИКОВА Екатерина | Газпром СПГ Портовая | 34.16 |
| III | ТЕЛЕГИНА Марина | Газпром недра | 35.23 |
Эстафета 4х50 метров, вольный стиль
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Томск | 1:45.03 | |
| II | Газпром трансгаз Югорск | 1:47.30 | |
| III | Газпром трансгаз Краснодар | 1:50.99 | |
| II лига | |||
| I | Газпром энергохолдинг | 2:08.50 | |
| II | Газпром добыча Надым | 2:13.02 | |
| III | Газпром инвест | 2:23.23 | |
| III лига | |||
| I | Газпром ВНИИГАЗ | 2:30.09 | |
| II | Газпром недра | 2:32.98 | |
| III | Газпром информ | 2:36.46 |
