Плавание (мужчины)
I лига
| Команда | Итог | 100-1 | 100-2 | 100-3 | 100-4 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Югорск | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| II | Газпром трансгаз Краснодар | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 2 | 2 |
| III | Газпром трансгаз Томск | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 24 | 3 | 3 |
| 4 | Газпром трансгаз Ухта | 8 | 6 | 10 | 12 | 13 | 41 | 4 | 4 |
| 5 | Газпром переработка | 11 | 15 | 16 | 4 | 7 | 42 | 5 | 6 |
| 6 | Газпром трансгаз Беларусь | 11 | 8 | 14 | 9 | 16 | 47 | 6 | 5 |
| 7 | Газпром трансгаз Самара | 15 | 12 | 27 | 8 | 17 | 64 | 7 | 8 |
| 8 | Газпром трансгаз Сургут | 16 | 7 | 13 | 21 | 24 | 65 | 9 | 7 |
| 9 | Газпром добыча Уренгой | 17 | 11 | 21 | 14 | 18 | 64 | 8 | 9 |
| 10 | Газпром добыча Ямбург | 20 | 17 | 19 | 11 | 20 | 67 | 10 | 10 |
| 11 | Газпром межрегионгаз | 22 | 18 | 26 | 15 | 29 | 88 | 11 | 11 |
| 12 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 25 | 20 | 23 | 27 | 31 | 101 | 12 | 13 |
| 13 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 27 | 25 | 28 | 23 | 28 | 104 | 15 | 12 |
| 14 | Газпром добыча Ноябрьск | 27 | 22 | 23 | 25 | 32 | 102 | 13 | 14 |
| 15 | Газпром трансгаз Чайковский | 29 | 31 | 32 | 19 | 21 | 103 | 14 | 15 |
| 16 | Газпром трансгаз Москва | 32 | 29 | 30 | 26 | 30 | 115 | 16 | 16 |
II лига
| Место | Команда | Итог | 100-1 | 100-2 | 100-3 | 100-4 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром добыча Надым | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 |
| II | Газпром инвест | 5 | 2 | 12 | 3 | 4 | 21 | 2 | 3 |
| III | Газпром энергохолдинг | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | 3 | 2 |
| 4 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 9 | 10 | 15 | 5 | 12 | 42 | 5 | 4 |
| 5 | Газпром добыча Астрахань | 10 | 11 | 14 | 6 | 8 | 39 | 4 | 6 |
| 6 | Газпром Администрация профсоюз | 11 | 4 | 7 | 16 | 19 | 46 | 6 | 5 |
| 7 | Газпром трансгаз Волгоград | 15 | 1 | 25 | 9 | 27 | 62 | 8 | 7 |
| 8 | Газпром добыча Краснодар | 15 | 8 | 18 | 17 | 18 | 61 | 7 | 8 |
| 9 | Газпром трансгаз Саратов | 18 | 16 | 20 | 14 | 21 | 71 | 9 | 9 |
| 10 | Газпром трансгаз Казань | 21 | 13 | 19 | 11 | 30 | 73 | 10 | 11 |
| 11 | Газпром добыча Оренбург | 21 | 23 | 24 | 13 | 15 | 75 | 11 | 10 |
| 12 | Ачим Девелопмент | 24 | 17 | 22 | 22 | 29 | 90 | 12 | 12 |
| 13 | Газпром газнадзор | 26 | 21 | 26 | 25 | 28 | 100 | 13 | 13 |
| 14 | Газпром трансгаз Ставрополь | 29 | 29 | 30 | 20 | 23 | 102 | 14 | 15 |
| 15 | Газпром трансгаз Уфа | 29 | 27 | 28 | 24 | 26 | 105 | 15 | 14 |
III лига
| Место | Команда | Итог | 100-1 | 100-2 | 100-3 | 100-4 | Сумма мест | Личн.дист | Эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Газпром переработка Благовещенск | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| II | Газпром информ | 4 | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 | 2 | 2 |
| III | Газпром ВНИИГАЗ | 6 | 9 | 11 | 4 | 5 | 29 | 3 | 3 |
| 4 | Газпром недра | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 31 | 4 | 4 |
| 5 | Газпром энерго | 10 | 8 | 13 | 2 | 10 | 33 | 5 | 5 |
| 6 | Газпром школа Санкт-Петербург | 13 | 12 | 14 | 3 | 8 | 37 | 6 | 7 |
| 7 | Газпром СПГ Портовая | 13 | 5 | 10 | 11 | 13 | 39 | 7 | 6 |
100 метров, вольный стиль
20-34 года
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | ФЕДОРОВ Александр | Газпром трансгаз Югорск | 51.20 |
| II | ШУМИЛОВ Александр | Газпром трансгаз Краснодар | 51.49 |
| III | МАКСИМОВ Никита | Газпром трансгаз Томск | 51.87 |
| II лига | |||
| I | ЖУКОВ Игорь | Газпром трансгаз Волгоград | 55.07 |
| II | ИВАНОВ Кирилл | Газпром инвест | 57.49 |
| III | СЕМЕНОВ Тимофей | Газпром энергохолдинг | 57.73 |
| III лига | |||
| I | КОШЕЛЕВ Александр | Газпром переработка Благовещенск | 1:00.45 |
| II | КОНСТАНТИНОВ Илья | Газпром переработка Благовещенск | 1:01.38 |
| III | ЕРМИЛОВ Михаил | Газпром информ | 1:01.60 |
35 лет и старше
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | ЛАГУНОВ Евгений | Газпром трансгаз Югорск | 52.25 |
| II | КУРНОСОВ Андрей | Газпром трансгаз Томск | 52.53 |
| III | КОЙНОВ Анатолий | Газпром трансгаз Краснодар | 52.91 |
| II лига | |||
| I | ПАНЧЕНКО Александр | Газпром добыча Надым | 57.61 |
| II | КУМИНОВ Дмитрий | Газпром добыча Надым | 58.09 |
| III | КАЛИНЧЕНКО Василий | Газпром инвест | 58.58 |
| III лига | |||
| I | НАРУТДИНОВ Виктор | Газпром переработка Благовещенск | 1:00.96 |
| II | УБУШАЕВ Игорь | Газпром энерго | 1:05.47 |
| III | РАЗУМОВ Илья | Газпром школа Санкт-Петербург | 1:06.38 |
Эстафета 4х100 метров, вольный стиль
| I лига | |||
|---|---|---|---|
| I | Газпром трансгаз Югорск | 3:28.18 | |
| II | Газпром трансгаз Краснодар | 3:31.08 | |
| III | Газпром трансгаз Томск | 3:33.88 | |
| II лига | |||
| I | Газпром добыча Надым | 4:01.30 | |
| II | Газпром энергохолдинг | 4:01.38 | |
| III | Газпром инвест | 4:03.49 | |
| III лига | |||
| I | Газпром переработка Благовещенск | 4:20.63 | |
| II | Газпром информ | 4:53.33 | |
| III | Газпром ВНИИГАЗ | 5:12.13 |
