Газпром трансгаз Сургут

Адрес: 628412, Сургут, ул. Университетская, 1
E-mail: telegraf@surgut.gazprom.ru
Сайт: www.surgut-tr.gazprom.ru
Краткие сведения о предприятии
ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку природного газа. Производственные объекты расположены на всей территории Тюменской области. В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. В эксплуатации более 6,3 тыс. км систем магистральных газопроводов Заполярное – Уренгой, Уренгой – Челябинск и газопроводов-отводов, 51 газораспределительная станция. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тысяч человек.
Спорт в жизни предприятия
В рамках социальной политики ООО «Газпром трансгаз Сургут» ставит целью содействовать физическому и нравственному развитию своих сотрудников и создаёт условия для систематических занятий массовыми видами спорта и здорового отдыха работников.
В 2018 году в филиалах Общества проведено 637 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 11 тысяч человек.
Сборные юношеские и детские команды ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняли участие в 29 городских, 25 окружных, 9 областных, 18 региональных, 30 всероссийских, 3 международных соревнованиях по 18 видам спорта, где победителями и призерами стали более 400 спортсменов Общества. Завоевано 1920 медалей.
Сборная команда Общества занимает лидирующие позиции в Спартакиадах ПАО «Газпром» по зимним видам спорта. Наиболее сильные позиции сургутских спортсменов в пулевой стрельбе, лыжных гонках и настольном теннисе. Команда вступает в спортивную борьбу в звании действующего Чемпиона Спартакиады ПАО «Газпром» по зимним видам спорта.
Девиз команды: «Спорт – это сила, силен «Газпром» – сильна Россия!»
Статистика выступлений
с 2007 года
Взрослые спартакиады
Спартакиада | Общий зачет | Настольный теннис | Пулевая стрельба | Баскетбол | Лыжи м/ж | Мини-футбол | Волейбол м/ж | Гиревой спорт | Легкая атлетика м/ж | Плавание м/ж | Полиатлон м/ж | Шахматы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спартакиада 2019 | 27 | 4 | 8 | 14 | 2 / 2 | 11 | ||||||
XII летняя Спартакиада (2017) | 42 | 121 | 18 / 17 | 8 | 4 / 4 | 9 / 2 | 3 | |||||
XI зимняя Спартакиада (2016) | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 / 1 | 8 | ||||||
XI летняя Спартакиада (2015) | 8 | 18 | 181 | 26 / 17 | 5 | 2 / 2 | 4 / 6 | |||||
X зимния Спартакиада (2014) | 2 | 2 | 1 | 2 / 2 | 3 | 3 / 1 | ||||||
X летняя Спартакиада (2013) | 5 | 17 | 161 | 8 / 14 | 4 | 3 / 2 | 4 / 3 | |||||
IX зимния Спартакиада (2012) | 4 | 3 | 12 | 5 / 3 | 7 | 4 / 2 | ||||||
IX летняя Спартакиада (2011) | 8 | 21 | 51 | 25 / 8 | 8 | 8 / | 6 / | |||||
VIII зимния Спартакиада (2010) | 1 | 1 | 7 | 1 / | 13 | 2 / | ||||||
VIII летняя Спартакиада (2009) | 5 | 152 | 31 | 17 / 7 | 6 | 4 / | 6 / | |||||
VII зимния Спартакиада (2008) | 6 | 13 | 3 | 7 / | 10 | 4 / |
Детские спартакиады
Спартакиада | Общий зачет | Настольный теннис | Лыжи м/ж | Мини-футбол | Волейбол м/ж | Легкая атлетика м/ж | Плавание м/ж | Хоккей с шайбой | Шахматы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спартакиада 2019 | 18 | 7 | 7 / 6 | 4 | 5 / 3 | ||||
VII летняя детская Спартакиада (2017) | 49 | 13 | 10 / 13 | 6 / 12 | 8 | ||||
VI зимняя детская Спартакиада (2016) | 9 | 9 | 9 / 8 | 5 | 6 / 8 | ||||
VI летняя детская Спартакиада (2015) | 10 | 14 | 5 | 14 / 12 | 4 / 9 | ||||
V зимняя детская Спартакиада (2014) | 7 | 8 | 5 / 8 | 3 | 8 | ||||
V летняя детская Спартакиада (2013) | 6 | 4 | 12 | 13 / 5 | 5 / 4 | ||||
IV зимняя детская Спартакиада (2012) | 6 | 8 | 10 / 7 | 5 | 2 | ||||
IV летняя детская Спартакиада (2011) | 7 | 5 | 2 | 10 / | 11 / | ||||
III зимняя детская Спартакиада (2010) | 7 | 6 | 4 / | 10 | 10 | ||||
III летняя детская Спартакиада (2009) | 8 | 11 | 4 | 17 / | 7 / | ||||
II зимняя детская Спартакиада (2007) | 3 | 12 | 5 / | 7 | 2 |
1 — футбол, 2 — стритбол