Результаты
Командные результаты детской спартакиады
| Место | Команда | Лыжные гонки | Мини-футбол | Хоккей с шайбой | Настольный теннис | Сумма лучших 3-х мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | «Газпром трансгаз Югорск» | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| II | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 21 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| II | «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 7 | 2 | 14 | 1 | 10 |
| III | «Газпром трансгаз Сургут» | 5 | 7 | 2 | 12 | 14 |
| III | «Спецгазавтотранс, Ижевск» | 2 | 13 | 7 | 5 | 14 |
| 6 | «Газпром трансгаз Москва» | 8 | 8 | 8 | 2 | 18 |
| 7 | «Газпром трансгаз Чайковский» | 3 | 19 | 9 | 6 | 18 |
| 8 | «Газпром трансгаз Томск» | 6 | 9 | 10 | 4 | 19 |
| 9 | «Газпром трансгаз Саратов» | 4 | 5 | 13 | 11 | 20 |
| 10 | «Газпром добыча Оренбург» | 10 | 12 | 6 | 7 | 23 |
| 11 | «Газпром трансгаз Уфа» | 11 | 14 | 3 | 10 | 24 |
| 12 | «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 9 | 11 | 11 | 9 | 29 |
| 13 | «Газпром добыча Уренгой» | 13 | 4 | 12 | 19 | 29 |
| 14 | «Центргаз, Тула | 15 | 15 | 4 | 18 | 34 |
| 15 | «Газпром добыча Астрахань» | 17 | 6 | 21 | 14 | 37 |
| 16 | «Газпром трансгаз Волгоград» | 21 | 10 | 16 | 13 | 39 |
| 17 | «Газпром трансгаз Ухта» | 14 | 16 | 15 | 15 | 44 |
| 18 | «Газпром трансгаз Самара» | 12 | 17 | 17 | 17 | 46 |
| 19 | «Газпром добыча Надым» | 16 | 20 | 18 | 20 | 54 |
| 20 | «Газпром добыча Ноябрьск» | 21 | 18 | 21 | 16 | 55 |
