Результаты
Командные результаты детской спартакиады
| Место | Команда | Лыжные гонки | Настольный теннис | Мини-футбол | Хоккей с шайбой | Очки | Общий зачет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | «Газпром трансгаз Югорск» | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| II | «Газпром трансгаз Москва» | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| III | «Газпром трансгаз Томск» | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 8 |
| 4 | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 |
| 5 | «Южно-Уральское управление охраны» | 10 | 11 | 1 | 5 | 27 | 16 |
| 6 | «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 5 | 7 | 9 | 7 | 28 | 19 |
| 7 | «Газпром трансгаз Сургут» | 4 | 6 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| 8 | «Газпром добыча Оренбург» | 9 | 3 | 11 | 9 | 32 | 21 |
| 9 | «Газпром трансгаз Саратов» | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | 23 |
| 10 | «Газпром трансгаз Чайковский» | 6 | 14 | 6 | 26 | 26 | |
| 11 | «Газпром трансгаз Ухта» | 12 | 12 | 6 | 12 | 42 | 30 |
| 12 | «Газпром добыча Уренгой» | 11 | 9 | 13 | 11 | 44 | 31 |
| 13 | «Газпром добыча Астрахань» | 14 | 10 | 8 | 32 | 32 | |
| 14 | «Газпром добыча Надым» | 13 | 13 | 12 | 13 | 51 | 38 |
