2014 – X взрослая и V детская зимние Спартакиады
1—7 марта 2014 г., Екатеринбург
Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 10 |
II | «Газпром трансгаз Сургут» | 11 |
III | «Газпром трансгаз Москва» | 19 |
4 | «Газпром трансгаз Югорск» | 23 |
5 | «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 40 |
Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | «Газпром трансгаз Югорск» | 10 |
II | «Газпром трансгаз Томск» | 11 |
III | «Газпром трансгаз Москва» | 11 |
4 | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 12 |
5 | «Газпром добыча Оренбург» | 18 |
1 марта 2014 года Екатеринбург принял олимпийскую эстафету чемпионских рекордов на X взрослой и V детской зимних спартакиадах ОАО «Газпром». В течение первой недели весны на восьми спортивных объектах столицы Урала было разыграно более ста комплектов наград.