





20 марта 2008
II зимняя детская Спартакиада ОАО «Газпром» завершилась
16 марта 2008
Настольный теннис
15 марта 2008
Пресс-конференция 15 марта 2008 года
Результаты (20 команд)
| Место | Команда | Общий зачет |
|---|---|---|
| I | «Газпром трансгаз Югорск» | 7 |
| II | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 10 |
| II | «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 10 |
| III | «Газпром трансгаз Сургут» | 14 |
| III | «Спецгазавтотранс, Ижевск» | 14 |





